Plynová pružina RV1000
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 920 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 150 barů min.
min. plnící tlak: 20 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °CČíst více
- Kód: RV1000
- Lze zakoupit po částech
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 920 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 150 barů min.
min. plnící tlak: 20 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °CČíst více
Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (daN) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV1000-010-B | 10 | 58 | 48 | 920 | 1321 | 1554 | Na poptávku |
|
||
RV1000-013-B | 13 | 64 | 51 | 920 | 1370 | 1631 | Na poptávku |
|
||
RV1000-016-B | 16 | 70 | 54 | 920 | 1407 | 1690 | Na poptávku |
|
||
RV1000-019-B | 19 | 76 | 57 | 920 | 1436 | 1737 | Na poptávku |
|
||
RV1000-025-B | 25 | 88 | 63 | 920 | 1479 | 1807 | Na poptávku |
|
||
RV1000-032-B | 32 | 102 | 70 | 920 | 1514 | 1863 | Na poptávku |
|
||
RV1000-038-B | 38 | 114 | 76 | 920 | 1535 | 1897 | Na poptávku |
|
||
RV1000-050-B | 50 | 138 | 88 | 920 | 1564 | 1946 | Na poptávku |
|
||
RV1000-063-B | 63 | 164 | 101 | 920 | 1585 | 1981 | Na poptávku |
|
||
RV1000-075-B | 75 | 188 | 113 | 920 | 1599 | 2003 | Na poptávku |
|
||
RV1000-080-B | 80 | 198 | 118 | 920 | 1603 | 2011 | Na poptávku |
|
||
RV1000-100-B | 100 | 238 | 138 | 920 | 1618 | 2034 | Na poptávku |
|
||
RV1000-125-B | 125 | 288 | 163 | 920 | 1629 | 2054 | Na poptávku |
|
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 920 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 150 barů min.
min. plnící tlak: 20 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 20-100 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa