Příruba FSA-FSF
- Kód: FSA-FSF
Kód varianty | Odkaz na normy | A | B | B1 | Ø C | D | Ø E | F | G | H | I | L | M | N | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSA 32 | 1-2-3-13-19 | 90 | 18 | 18 | 32 | 20 | 9 | 72 | 31 | 22 | 45 | 15 | M8 | 39 | Na poptávku |
|
||
FSF 32 | 12 | 90 | 18 | 18 | 32 | 30 | 8.5 | 72 | 31 | 22 | 45 | 15 | M8 | 40 | Na poptávku |
|
||
FSA 38 | 1-2-3-13-19 | 95 | 18 | 18 | 38 | 20 | 9 | 77 | 34 | 25 | 55 | 15 | M8 | 45 | Na poptávku |
|
||
FSF 38 | 12 | 95 | 17 | 19 | 38 | 30 | 8.5 | 77 | 34 | 25 | 55 | 15 | M8 | 46 | Na poptávku |
|
||
FSA 45 | 1-2-3-13-19 | 100 | 18 | 18 | 45 | 20 | 9 | 82 | 37 | 28 | 60 | 15 | M8 | 45 | Na poptávku |
|
||
FSF 45 | 12 | 100 | 18 | 18 | 45 | 20 | 8.5 | 82 | 37 | 28 | 60 | 15 | M8 | 52 | Na poptávku |
|
||
FSA 50 | 1-2-3-13-19 | 130 | 20 | 20 | 50 | 30 | 9 | 110 | 50 | 40 | 80 | 20 | M8 | 55 | Na poptávku |
|
||
FSA 75 | 1-2-3-13-19 | 160 | 22.5 | 22.5 | 75 | 30 | 11 | 137 | 63.5 | 52.5 | 105 | 20 | M10 | 80 | Na poptávku |
|
||
FSA 95 | 1-2-3-13-19 | 195 | 25 | 25 | 95 | 30 | 13.5 | 170 | 80 | 67.5 | 125 | 20 | M12 | 99.5 | Na poptávku |
|
||
FSA 120 | 1-2-3-13-19 | 220 | 27.5 | 27.5 | 120 | 30 | 13.5 | 195 | 92.5 | 77.5 | 148 | 20 | M12 | 106 | Na poptávku |
|
||
FSA 150 | 1-2-3-13-19 | 260 | 30 | 30 | 150 | 30 | 13.5 | 230 | 110 | 95 | 200 | 20 | M12 | 138 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa