Plynová pružina RG4200
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 4240 daN
Číst více
- Kód: RG4200
Kotevní desky
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 4240 daN
Číst více
| Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (daN) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Cena | Dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG4200-016-B | 16 | 94 | 78 | 4240 | 6103 | 7197 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RG4200-019-B | 19 | 100 | 81 | 4240 | 6269 | 7458 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RG4200-025-B | 25 | 112 | 87 | 4240 | 6531 | 7874 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RG4200-032-B | 32 | 126 | 94 | 4240 | 6755 | 8236 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RG4200-038-B | 38 | 138 | 100 | 4240 | 6902 | 8475 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RG4200-050-B | 50 | 162 | 112 | 4240 | 7117 | 8827 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RG4200-063-B | 63 | 188 | 125 | 4240 | 7278 | 9092 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RG4200-075-B | 75 | 212 | 137 | 4240 | 7386 | 9272 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RG4200-080-B | 80 | 222 | 142 | 4240 | 7423 | 9333 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RG4200-100-B | 100 | 262 | 162 | 4240 | 7539 | 9529 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RG4200-125-B | 125 | 312 | 187 | 4240 | 7639 | 9696 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 4240 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 150 barů min.
min. plnící tlak: 20 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 20-100 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
od bez DPH
od bez DPH
bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa