Plynová pružina ML1800
- Kód: ML1800
Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Vo (cm3) | Cena | Dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML1800-015-D | 200 | 15 | 1925 | 20 | 80 | 95 | 2828 | 3215 | 57 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
ML1800-025-D | 200 | 25 | 1925 | 20 | 90 | 115 | 3198 | 3728 | 75 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
ML1800-038-D | 200 | 38 | 1925 | 20 | 112 | 150 | 3274 | 3835 | 110 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
ML1800-050-D | 200 | 50 | 1925 | 20 | 125 | 175 | 3471 | 4115 | 133 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
ML1800-063-D | 200 | 63 | 1925 | 20 | 142 | 205 | 3568 | 4254 | 161 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
ML1800-080-D | 200 | 80 | 1925 | 20 | 165 | 245 | 3642 | 4362 | 200 | Na poptávku | Na poptávku |
|
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa