Plynová pružina ML4700
- Kód: ML4700
Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | Vo (cm3) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML4700-015-D | 200 | 6982 | 7878 | 15 | 4925 | 20 | 85 | 100 | 158.00 | Na poptávku |
|
||
ML4700-025-D | 200 | 7883 | 9119 | 25 | 4925 | 20 | 95 | 120 | 204.00 | Na poptávku |
|
||
ML4700-038-D | 200 | 8462 | 9933 | 38 | 4925 | 20 | 112 | 150 | 277.00 | Na poptávku |
|
||
ML4700-050-D | 200 | 8683 | 10247 | 50 | 4925 | 20 | 130 | 180 | 351.00 | Na poptávku |
|
||
ML4700-063-D | 200 | 8963 | 10647 | 63 | 4925 | 20 | 147 | 210 | 423.00 | Na poptávku |
|
||
ML4700-080-D | 200 | 9191 | 10975 | 80 | 4925 | 20 | 170 | 250 | 520.00 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa