Plynový odlepovač NE24x1.5
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 42 daN
Číst více
- Kód: NE24x1.5
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 42 daN
Číst více
Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (daN) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | P (bar) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE24x1.5-010-B-GR | 10 | 65 | 55 | 23 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-010-B-BU | 10 | 65 | 55 | 45 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-010-B-RD | 10 | 65 | 55 | 85 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-010-B-YW | 10 | 65 | 55 | 170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-010-B-BK | 10 | 65 | 55 | 11-170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-020-B-GR | 20 | 85 | 65 | 23 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-020-B-BU | 20 | 85 | 65 | 45 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-020-B-RD | 20 | 85 | 65 | 85 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-020-B-YW | 20 | 85 | 65 | 170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-020-B-BK | 20 | 85 | 65 | 11-170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-030-B-GR | 30 | 105 | 75 | 23 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-030-B-BU | 30 | 105 | 75 | 45 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-030-B-RD | 30 | 105 | 75 | 85 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-030-B-YW | 30 | 105 | 75 | 170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-030-B-BK | 30 | 105 | 75 | 11-170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-040-B-GR | 40 | 125 | 85 | 23 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-040-B-BU | 40 | 125 | 85 | 45 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-040-B-RD | 40 | 125 | 85 | 85 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-040-B-YW | 40 | 125 | 85 | 170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-040-B-BK | 40 | 125 | 85 | 11-170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-050-B-GR | 50 | 145 | 95 | 23 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-050-B-BU | 50 | 145 | 95 | 45 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-050-B-RD | 50 | 145 | 95 | 85 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-050-B-YW | 50 | 145 | 95 | 170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-050-B-BK | 50 | 145 | 95 | 11-170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-060-B-GR | 60 | 165 | 105 | 23 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-060-B-BU | 60 | 165 | 105 | 45 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-060-B-RD | 60 | 165 | 105 | 85 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-060-B-YW | 60 | 165 | 105 | 170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-060-B-BK | 60 | 165 | 105 | 11-170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-070-B-GR | 70 | 185 | 115 | 23 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-070-B-BU | 70 | 185 | 115 | 45 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-070-B-RD | 70 | 185 | 115 | 85 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-070-B-YW | 70 | 185 | 115 | 170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-070-B-BK | 70 | 185 | 115 | 11-170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-080-B-GR | 80 | 205 | 115 | 23 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-080-B-BU | 80 | 205 | 115 | 45 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-080-B-RD | 80 | 205 | 115 | 85 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-080-B-YW | 80 | 205 | 115 | 170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-080-B-BK | 80 | 205 | 115 | 11-170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-100-B-GR | 100 | 245 | 145 | 23 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-100-B-BU | 100 | 245 | 145 | 45 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-100-B-RD | 100 | 245 | 145 | 85 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-100-B-YW | 100 | 245 | 145 | 170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-100-B-BK | 100 | 245 | 145 | 11-170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-125-B-GR | 125 | 295 | 170 | 23 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-125-B-BU | 125 | 295 | 170 | 45 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-125-B-RD | 125 | 295 | 170 | 85 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-125-B-YW | 125 | 295 | 170 | 170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE24x1.5-125-B-BK | 125 | 295 | 170 | 11-170 | 1,86 x F 0 | 2,54 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 42 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 150 barů min.
min. plnící tlak: 10 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 50-100 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
Opotřebenou pružinu nelze opravit a je nutné ji kompletně vyměnit.
Dle automobilové normy:
VDI 3004
W-DX35-60M (Ford)
39D 549 (VW)
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa