Plynový odlepovač NG24x1.5
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 170 daN
Číst více
- Kód: NG24x1.5
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 170 daN
Číst více
Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (daN) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | P (bar) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG24x1.5-010AGR | 10 | 80 | 70 | 23 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-010ABU | 10 | 80 | 70 | 45 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-010ARD | 10 | 80 | 70 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-010AYW | 10 | 80 | 70 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NG24X1.5-010ABK | 10 | 80 | 70 | 11-170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-020AGR | 20 | 100 | 80 | 23 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-020ABU | 20 | 100 | 80 | 45 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-020ARD | 20 | 100 | 80 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-020AYW | 20 | 100 | 80 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NG24X1.5-020ABK | 20 | 100 | 80 | 11-170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-030AGR | 30 | 120 | 90 | 23 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-030ABU | 30 | 120 | 90 | 45 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-030ARD | 30 | 120 | 90 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-030AYW | 30 | 120 | 90 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NG24X1.5-030ABK | 30 | 120 | 90 | 11-170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-040AGR | 40 | 140 | 100 | 23 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-040ABU | 40 | 140 | 100 | 45 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-040ARD | 40 | 140 | 100 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-040AYW | 40 | 140 | 100 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NG24X1.5-040ABK | 40 | 140 | 100 | 11-170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-050AGR | 50 | 160 | 110 | 23 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-050ABU | 50 | 160 | 110 | 45 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-050ARD | 50 | 160 | 110 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-050AYW | 50 | 160 | 110 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NG24X1.5-050ABK | 50 | 160 | 110 | 11-170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-060AGR | 60 | 180 | 120 | 23 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-060ABU | 60 | 180 | 120 | 45 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-060ARD | 60 | 180 | 120 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-060AYW | 60 | 180 | 120 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NG24X1.5-060ABK | 60 | 180 | 120 | 11-170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-070AGR | 70 | 200 | 130 | 23 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-070ABU | 70 | 200 | 130 | 45 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-070ARD | 70 | 200 | 130 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-070AYW | 70 | 200 | 130 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NG24X1.5-070ABK | 70 | 200 | 130 | 11-170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-080AGR | 80 | 220 | 140 | 23 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-080ABU | 80 | 220 | 140 | 45 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-080ARD | 80 | 220 | 140 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-080AYW | 80 | 220 | 140 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NG24X1.5-080ABK | 80 | 220 | 140 | 11-170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-100AGR | 100 | 260 | 160 | 23 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 20 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-100ABU | 100 | 260 | 160 | 45 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 40 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-100ARD | 100 | 260 | 160 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 75 | Na poptávku |
|
||
NG24x1.5-100AYW | 100 | 260 | 160 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 150 | Na poptávku |
|
||
NG24X1.5-100ABK | 100 | 260 | 160 | 11-170 | 1,57 x F 0 | 2,01 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 170 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 150 barů min.
min. plnící tlak: 10 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 50-100 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
Opotřebenou pružinu nelze opravit a je nutné ji kompletně vyměnit.
Dle automobilové normy:
VDI 3004
075.90.40 (FCA)
W-DX35-60M (Ford)
90.25.95 (GM)
90.25.96 (GM)
39D 549 (VW)
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa