Vodící sloupek CS - AFNOR
- Kód: CS
Kód varianty | A | L1 | A1 | B | C | D | E | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS25100 | 25 | 100 | 22.3 | 8 | 25 | 8 | 2.7 | Na poptávku |
|
||
CS25125 | 25 | 125 | 22.3 | 8 | 25 | 8 | 2.7 | Na poptávku |
|
||
CS25140 | 25 | 140 | 22.3 | 8 | 25 | 8 | 2.7 | Na poptávku |
|
||
CS25160 | 25 | 160 | 22.3 | 8 | 25 | 8 | 2.7 | Na poptávku |
|
||
CS25180 | 25 | 180 | 22.3 | 8 | 25 | 8 | 2.7 | Na poptávku |
|
||
CS25200 | 25 | 200 | 22.3 | 8 | 25 | 8 | 2.7 | Na poptávku |
|
||
CS25220 | 25 | 220 | 22.3 | 8 | 25 | 8 | 2.7 | Na poptávku |
|
||
CS32125 | 32 | 125 | 27.8 | 10 | 32 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS32140 | 32 | 140 | 27.8 | 10 | 32 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS32160 | 32 | 160 | 27.8 | 10 | 32 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS32180 | 32 | 180 | 27.8 | 10 | 32 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS32200 | 32 | 200 | 27.8 | 10 | 32 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS32220 | 32 | 220 | 27.8 | 10 | 32 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS32250 | 32 | 250 | 27.8 | 10 | 32 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS40180 | 40 | 180 | 35.8 | 12 | 63 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS40200 | 40 | 200 | 35.8 | 12 | 63 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS40220 | 40 | 220 | 35.8 | 12 | 63 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS40250 | 40 | 250 | 35.8 | 12 | 63 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS40280 | 40 | 280 | 35.8 | 12 | 63 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS40315 | 40 | 315 | 35.8 | 12 | 63 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS50200 | 50 | 355 | 45.8 | 16 | 80 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS50220 | 50 | 400 | 45.8 | 16 | 80 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS50250 | 50 | 250 | 45.8 | 16 | 80 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS50280 | 50 | 280 | 45.8 | 16 | 80 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS50315 | 50 | 315 | 45.8 | 16 | 80 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS50355 | 50 | 355 | 45.8 | 16 | 80 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS50400 | 50 | 400 | 45.8 | 16 | 80 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS50450 | 50 | 450 | 45.8 | 16 | 80 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS50500 | 50 | 500 | 45.8 | 16 | 80 | 12 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
CS63250 | 63 | 250 | 56.8 | 16 | 100 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS63280 | 63 | 280 | 56.8 | 16 | 100 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS63315 | 63 | 315 | 56.8 | 16 | 100 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS63355 | 63 | 355 | 56.8 | 16 | 100 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS63400 | 63 | 400 | 56.8 | 16 | 100 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS63450 | 63 | 450 | 56.8 | 16 | 100 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS63500 | 63 | 500 | 56.8 | 16 | 100 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS80315 | 80 | 315 | 73.8 | 16 | 125 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS80355 | 80 | 355 | 73.8 | 16 | 125 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS80400 | 80 | 400 | 73.8 | 16 | 125 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS80450 | 80 | 450 | 73.8 | 16 | 125 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS80500 | 80 | 500 | 73.8 | 16 | 125 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS100355 | 100 | 355 | 93.8 | 16 | 160 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS100400 | 100 | 400 | 93.8 | 16 | 160 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS100450 | 100 | 450 | 93.8 | 16 | 160 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
||
CS100500 | 100 | 500 | 93.8 | 16 | 160 | 18 | 6.2 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa