Válečková klec GR
- Kód: GR
Kód varianty | D1 | D2 | LG | K | Válečků | N | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR1945 | 19 | 25 | 45 | 3 | 40 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR1955 | 19 | 25 | 55 | 3 | 48 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR1965 | 19 | 25 | 65 | 3 | 56 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR1975 | 19 | 25 | 75 | 3 | 64 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2045 | 20 | 26 | 45 | 3 | 40 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2055 | 20 | 26 | 55 | 3 | 48 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2065 | 20 | 26 | 65 | 3 | 56 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2075 | 20 | 26 | 75 | 3 | 64 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2445 | 24 | 30 | 45 | 3 | 40 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2455 | 24 | 30 | 55 | 3 | 48 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2465 | 24 | 30 | 65 | 3 | 56 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2475 | 24 | 30 | 75 | 3 | 64 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2485 | 24 | 30 | 85 | 3 | 72 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2545 | 25 | 31 | 45 | 3 | 40 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2555 | 25 | 31 | 55 | 3 | 48 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2565 | 25 | 31 | 65 | 3 | 56 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2575 | 25 | 31 | 75 | 3 | 64 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR2585 | 25 | 31 | 85 | 3 | 72 | 1.6 | Na poptávku |
|
||
GR3045 | 30 | 38 | 45 | 4 | 48 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3055 | 30 | 38 | 55 | 4 | 60 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3065 | 30 | 38 | 65 | 4 | 72 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3075 | 30 | 38 | 75 | 4 | 84 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3085 | 30 | 38 | 85 | 4 | 96 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3095 | 30 | 38 | 95 | 4 | 108 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR30105 | 30 | 38 | 105 | 4 | 120 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3245 | 32 | 40 | 45 | 4 | 48 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3255 | 32 | 40 | 55 | 4 | 60 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3265 | 32 | 40 | 65 | 4 | 72 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3275 | 32 | 40 | 75 | 4 | 84 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3285 | 32 | 40 | 85 | 4 | 96 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3295 | 32 | 40 | 95 | 4 | 108 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR32105 | 32 | 40 | 105 | 4 | 120 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3855 | 38 | 46 | 55 | 4 | 72 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3865 | 38 | 46 | 65 | 4 | 84 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3875 | 38 | 46 | 75 | 4 | 96 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3885 | 38 | 46 | 85 | 4 | 108 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR3895 | 38 | 46 | 95 | 4 | 120 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR38105 | 38 | 46 | 105 | 4 | 120 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR38115 | 38 | 46 | 115 | 4 | 144 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR38125 | 38 | 46 | 125 | 4 | 156 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR4055 | 40 | 48 | 55 | 4 | 72 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR4065 | 40 | 48 | 65 | 4 | 84 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR4075 | 40 | 48 | 75 | 4 | 96 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR4085 | 40 | 48 | 85 | 4 | 108 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR4095 | 40 | 48 | 95 | 4 | 120 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR40105 | 40 | 48 | 105 | 4 | 120 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR40115 | 40 | 48 | 115 | 4 | 144 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR40125 | 40 | 48 | 125 | 4 | 156 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR4865 | 48 | 56 | 65 | 4 | 105 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR4875 | 48 | 56 | 75 | 4 | 120 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR4885 | 48 | 56 | 85 | 4 | 135 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR4895 | 48 | 56 | 95 | 4 | 150 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR48105 | 48 | 56 | 105 | 4 | 165 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR48115 | 48 | 56 | 115 | 4 | 165 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR48125 | 48 | 56 | 125 | 4 | 195 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR5065 | 50 | 58 | 65 | 4 | 105 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR5075 | 50 | 58 | 75 | 4 | 120 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR5085 | 50 | 58 | 85 | 4 | 135 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR5095 | 50 | 58 | 95 | 4 | 150 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR50105 | 50 | 58 | 105 | 4 | 165 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR50115 | 50 | 58 | 115 | 4 | 165 | 2.1 | Na poptávku |
|
||
GR50125 | 50 | 58 | 125 | 4 | 195 | 2.1 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa