Transportní konzola B0111
- Kód: B0111
Kód varianty | R | Max zatížení (kg) | Max die weight (kg) | D1 | L1 | L2 | L3 | L5 | L4 | F | H | Forma | Šroub DIN 912 - 8,8 | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B011120 | 38 | 630 | 1260 | 20 | 99 | 8 | 25 | 47 | 10 | 25 | 8 | A | M10x30 | Na poptávku |
|
||
B011125 | 42 | 1250 | 2500 | 25 | 112.5 | 8 | 35 | 50 | 12 | 35 | 10 | A | M12x40 | Na poptávku |
|
||
B011132 | 52 | 2000 | 4000 | 32 | 132.5 | 10 | 40 | 62 | 16 | 40 | 10 | A | M16x45 | Na poptávku |
|
||
B011140 | 60 | 3200 | 6400 | 40 | 152.5 | 10 | 50 | 72 | 18 | 50 | 12 | A | M20x60 | Na poptávku |
|
||
B011150 | 66 | 5000 | 10000 | 50 | 173 | 12 | 60 | 81 | 22 | 60 | 14 | A | M24x70 | Na poptávku |
|
||
B011163 | 80 | 8000 | 16000 | 63 | 213.5 | 12 | 80 | 98 | 20 | 80 | 16 | B | M20x90 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa