Transportní čep B0216 - FCA
- Kód: B0216
Kód varianty | Max zatížení (kg) | Max die weight (kg) | A | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | R | S | Typ | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B021629 | 4000 | 8000 | 60 | 30 | 29 | 38 | 178.5 | 150 | 6 | 60 | 140 | A | Na poptávku |
|
||
B021633 | 7000 | 14000 | 65 | 35 | 33 | 43 | 200.5 | 170 | 6 | 60 | 160 | A | Na poptávku |
|
||
B021650 | 10000 | 20000 | 70 | 52 | 50 | 63 | 230 | 190 | 10 | 85 | 185 | B | Na poptávku |
|
||
B021663 | 20000 | 40000 | 100 | 65 | 63 | 76 | 320 | 280 | 10 | 110 | 270 | B | Na poptávku |
|
||
B021680 | 40000 | 80000 | 105 | 82 | 80 | 89 | 370 | 320 | 15 | 110 | 310 | B | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa