Plynový odlepovač NE16x2
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 42 daN
Číst více
- Kód: NE16x2
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 42 daN
Číst více
Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | F 0 (daN) | P (bar) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE16x2-010-B-PR | 10 | 65 | 55 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 4 | 12 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-010-B-GR | 10 | 65 | 55 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 6 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-010-B-BU | 10 | 65 | 55 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 11 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-010-B-RD | 10 | 65 | 55 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 21 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-010-B-YW | 10 | 65 | 55 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 42 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-010-B-BK | 10 | 65 | 55 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
|||
NE16x2-020-B-PR | 20 | 85 | 65 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 4 | 12 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-020-B-GR | 20 | 85 | 65 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 6 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-020-B-BU | 20 | 85 | 65 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 11 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-020-B-RD | 20 | 85 | 65 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 21 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-020-B-YW | 20 | 85 | 65 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 42 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-020-B-BK | 20 | 85 | 65 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
|||
NE16x2-030-B-PR | 30 | 105 | 75 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 4 | 12 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-030-B-GR | 30 | 105 | 75 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 6 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-030-B-BU | 30 | 105 | 75 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 11 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-030-B-RD | 30 | 105 | 75 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 21 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-030-B-YW | 30 | 105 | 75 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 42 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-030-B-BK | 30 | 105 | 75 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
|||
NE16x2-040-B-PR | 40 | 125 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 4 | 12 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-040-B-GR | 40 | 125 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 6 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-040-B-BU | 40 | 125 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 11 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-040-B-RD | 40 | 125 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 21 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-040-B-YW | 40 | 125 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 42 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-040-B-BK | 40 | 125 | 85 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
|||
NE16x2-050-B-PR | 50 | 145 | 95 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 4 | 12 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-050-B-GR | 50 | 145 | 95 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 6 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-050-B-BU | 50 | 145 | 95 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 11 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-050-B-RD | 50 | 145 | 95 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 21 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-050-B-YW | 50 | 145 | 95 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 42 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-050-B-BK | 50 | 145 | 95 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
|||
NE16x2-060-B-PR | 60 | 165 | 105 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 4 | 12 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-060-B-GR | 60 | 165 | 105 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 6 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-060-B-BU | 60 | 165 | 105 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 11 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-060-B-RD | 60 | 165 | 105 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 21 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-060-B-YW | 60 | 165 | 105 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 42 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-060-B-BK | 60 | 165 | 105 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
|||
NE16x2-070-B-PR | 70 | 185 | 115 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 4 | 12 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-070-B-GR | 70 | 185 | 115 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 6 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-070-B-BU | 70 | 185 | 115 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 11 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-070-B-RD | 70 | 185 | 115 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 21 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-070-B-YW | 70 | 185 | 115 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 42 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-070-B-BK | 70 | 185 | 115 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
|||
NE16x2-080-B-PR | 80 | 205 | 125 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 4 | 12 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-080-B-GR | 80 | 205 | 125 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 6 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-080-B-BU | 80 | 205 | 125 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 11 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-080-B-RD | 80 | 205 | 125 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 21 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-080-B-YW | 80 | 205 | 125 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 42 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-080-B-BK | 80 | 205 | 125 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
|||
NE16x2-100-B-PR | 100 | 245 | 145 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 4 | 12 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-100-B-GR | 100 | 245 | 145 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 6 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-100-B-BU | 100 | 245 | 145 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 11 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-100-B-RD | 100 | 245 | 145 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 21 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-100-B-YW | 100 | 245 | 145 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 42 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-100-B-BK | 100 | 245 | 145 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
|||
NE16x2-125-B-PR | 125 | 295 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 4 | 12 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-125-B-GR | 125 | 295 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 6 | 20 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-125-B-BU | 125 | 295 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 11 | 40 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-125-B-RD | 125 | 295 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 21 | 75 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-125-B-YW | 125 | 295 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 42 | 150 | Na poptávku |
|
||
NE16x2-125-B-BK | 125 | 295 | 170 | 1,57 x F 0 | 2,03 x F 0 | 10-150 | Na poptávku |
|
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 42 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 150 barů min.
min. plnící tlak: 10 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 50-100 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
Opotřebenou pružinu nelze opravit a je nutné ji kompletně vyměnit.
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa