Plynová pružina MQ700
- Kód: MQ700
Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Vo (cm3) | Cena | Dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQ700-010-A | 210 | 10 | 660 | 20 | 65 | 75 | 1020 | 1158 | 11.3 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MQ700-015-A | 210 | 15 | 660 | 20 | 70 | 85 | 1120 | 1293 | 14.4 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MQ700-020-A | 210 | 20 | 660 | 20 | 75 | 95 | 1193 | 1395 | 17.5 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MQ700-025-A | 210 | 25 | 660 | 20 | 80 | 105 | 1250 | 1473 | 20.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MQ700-032-A | 210 | 32 | 660 | 20 | 88 | 120 | 1288 | 1527 | 25.5 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MQ700-038-A | 210 | 38 | 660 | 20 | 97 | 135 | 1272 | 1505 | 30.7 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MQ700-045-A | 210 | 45 | 660 | 20 | 105 | 150 | 1297 | 1539 | 35.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MQ700-050-A | 210 | 50 | 660 | 20 | 110 | 160 | 1322 | 1575 | 38.7 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MQ700-056-A | 210 | 56 | 660 | 20 | 119 | 175 | 1307 | 1553 | 43.9 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MQ700-063-A | 210 | 63 | 660 | 20 | 132 | 195 | 1266 | 1496 | 51.2 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MQ700-080-A | 210 | 80 | 660 | 20 | 150 | 230 | 1314 | 1563 | 62.3 | Na poptávku | Na poptávku |
|
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
bez DPH
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa