Plynová pružina SC250
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 260 daN
Číst více
- Kód: SC250
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 260 daN
Číst více
Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (daN) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC250-010-E | 10 | 70 | 60 | 260 | 305 | 334 | Na poptávku |
|
||
SC250-013-E | 12.7 | 75.4 | 62.7 | 260 | 310 | 342 | Na poptávku |
|
||
SC250-016-E | 16 | 82 | 66 | 260 | 316 | 350 | Na poptávku |
|
||
SC250-019-E | 19 | 88 | 69 | 260 | 320 | 357 | Na poptávku |
|
||
SC250-025-E | 25 | 100 | 75 | 260 | 327 | 366 | Na poptávku |
|
||
SC250-038-E | 38 | 126 | 88 | 260 | 336 | 380 | Na poptávku |
|
||
SC250-050-E | 50 | 150 | 100 | 260 | 341 | 387 | Na poptávku |
|
||
SC250-063-E | 63.5 | 177 | 113.5 | 260 | 345 | 393 | Na poptávku |
|
||
SC250-080-E | 80 | 210 | 130 | 260 | 348 | 398 | Na poptávku |
|
||
SC250-100-E | 100 | 250 | 150 | 260 | 351 | 403 | Na poptávku |
|
||
SC250-125-E | 125 | 300 | 175 | 260 | 355 | 409 | Na poptávku |
|
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 260 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 150 barů min.
min. plnící tlak: 20 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 20-100 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa