Plynová pružina M50 TBM2
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 50 daN
Číst více
- Kód: M50 TBM2
Na poptávku
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 50 daN
Číst více
Na poptávku
Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (daN) (bar) | P (bar) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Cena | Dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50-007-A-GR-TBM2 | 7 | 56 | 49 | 13 | 45 | 1,24 x F0 | 1,41 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-007-A-BU-TBM2 | 7 | 56 | 49 | 25 | 90 | 1,24 x F0 | 1,41 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-007-A-RD-TBM2 | 7 | 56 | 49 | 38 | 135 | 1,24 x F0 | 1,41 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-007-A-YW-TBM2 | 7 | 56 | 49 | 50 | 180 | 1,24 x F0 | 1,41 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-007-A-BK-TBM2 | 7 | 56 | 49 | 6-50 | 20-180 | 1,24 x F0 | 1,41 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-010-A-GR-TBM2 | 10 | 62 | 52 | 13 | 45 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-010-A-BU-TBM2 | 10 | 62 | 52 | 25 | 90 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-010-A-RD-TBM2 | 10 | 62 | 52 | 38 | 135 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-010-A-YW-TBM2 | 10 | 62 | 52 | 50 | 180 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-010-A-BK-TBM2 | 10 | 62 | 52 | 6-50 | 20-180 | 1,30 x F0 | 1,50 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-013-A-GR-TBM2 | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 13 | 45 | 1,35 x F0 | 1,57 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-013-A-BU-TBM2 | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 25 | 90 | 1,35 x F0 | 1,57 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-013-A-RD-TBM2 | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 38 | 135 | 1,35 x F0 | 1,57 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-013-A-YW-TBM2 | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 50 | 180 | 1,35 x F0 | 1,57 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-013-A-BK-TBM2 | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 6-50 | 20-180 | 1,35 x F0 | 1,57 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-015-A-GR-TBM2 | 15 | 72 | 57 | 13 | 45 | 1,38 x F0 | 1,62 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-015-A-BU-TBM2 | 15 | 72 | 57 | 25 | 90 | 1,38 x F0 | 1,62 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-015-A-RD-TBM2 | 15 | 72 | 57 | 38 | 135 | 1,38 x F0 | 1,62 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-015-A-YW-TBM2 | 15 | 72 | 57 | 50 | 180 | 1,38 x F0 | 1,62 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-015-A-BK-TBM2 | 15 | 72 | 57 | 6-50 | 20-180 | 1,38 x F0 | 1,62 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-019-A-GR-TBM2 | 19 | 80 | 61 | 13 | 45 | 1,42 x F0 | 1,69 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-019-A-BU-TBM2 | 19 | 80 | 61 | 25 | 90 | 1,42 x F0 | 1,69 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-019-A-RD-TBM2 | 19 | 80 | 61 | 38 | 135 | 1,42 x F0 | 1,69 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-019-A-YW-TBM2 | 19 | 80 | 61 | 50 | 180 | 1,42 x F0 | 1,69 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-019-A-BK-TBM2 | 19 | 80 | 61 | 6-50 | 20-180 | 1,42 x F0 | 1,69 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-025-A-GR-TBM2 | 25 | 92 | 67 | 13 | 45 | 1,47 x F0 | 1,77 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-025-A-BU-TBM2 | 25 | 92 | 67 | 25 | 90 | 1,47 x F0 | 1,77 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-025-A-RD-TBM2 | 25 | 92 | 67 | 38 | 135 | 1,47 x F0 | 1,77 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-025-A-YW-TBM2 | 25 | 92 | 67 | 50 | 180 | 1,47 x F0 | 1,77 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-025-A-BK-TBM2 | 25 | 92 | 67 | 6-50 | 20-180 | 1,47 x F0 | 1,77 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-038-A-GR-TBM2 | 38 | 118 | 80 | 13 | 45 | 1,53 x F0 | 1,88 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-038-A-BU-TBM2 | 38 | 118 | 80 | 25 | 90 | 1,53 x F0 | 1,88 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-038-A-RD-TBM2 | 38 | 118 | 80 | 38 | 135 | 1,53 x F0 | 1,88 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-038-A-YW-TBM2 | 38 | 118 | 80 | 50 | 180 | 1,53 x F0 | 1,88 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-038-A-BK-TBM2 | 38 | 118 | 80 | 6-50 | 20-180 | 1,53 x F0 | 1,88 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-050-A-GR-TBM2 | 50 | 142 | 92 | 13 | 45 | 1,57 x F0 | 1,95 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-050-A-BU-TBM2 | 50 | 142 | 92 | 25 | 90 | 1,57 x F0 | 1,95 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-050-A-RD-TBM2 | 50 | 142 | 92 | 38 | 135 | 1,57 x F0 | 1,95 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-050-A-YW-TBM2 | 50 | 142 | 92 | 50 | 180 | 1,57 x F0 | 1,95 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-050-A-BK-TBM2 | 50 | 142 | 92 | 6-50 | 20-180 | 1,57 x F0 | 1,95 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-063-A-GR-TBM2 | 63.5 | 172 | 108.5 | 13 | 45 | 1,57 x F0 | 1,93 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-063-A-BU-TBM2 | 63.5 | 172 | 108.5 | 25 | 90 | 1,57 x F0 | 1,93 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-063-A-RD-TBM2 | 63.5 | 172 | 108.5 | 38 | 135 | 1,57 x F0 | 1,93 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-063-A-YW-TBM2 | 63.5 | 172 | 108.5 | 50 | 180 | 1,57 x F0 | 1,93 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-063-A-BK-TBM2 | 63.5 | 172 | 108.5 | 6-50 | 20-180 | 1,57 x F0 | 1,93 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-075-A-GR-TBM2 | 75 | 195 | 120 | 13 | 45 | 1,59 x F0 | 1,97 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-075-A-BU-TBM2 | 75 | 195 | 120 | 25 | 90 | 1,59 x F0 | 1,97 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-075-A-RD-TBM2 | 75 | 195 | 120 | 38 | 135 | 1,59 x F0 | 1,97 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-075-A-YW-TBM2 | 75 | 195 | 120 | 50 | 180 | 1,59 x F0 | 1,97 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-075-A-BK-TBM2 | 75 | 195 | 120 | 6-50 | 20-180 | 1,59 x F0 | 1,97 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-080-A-GR-TBM2 | 80 | 205 | 125 | 13 | 45 | 1,59 x F0 | 1,98 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-080-A-BU-TBM2 | 80 | 205 | 125 | 25 | 90 | 1,59 x F0 | 1,98 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-080-A-RD-TBM2 | 80 | 205 | 125 | 38 | 135 | 1,59 x F0 | 1,98 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-080-A-YW-TBM2 | 80 | 205 | 125 | 50 | 180 | 1,59 x F0 | 1,98 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-080-A-BK-TBM2 | 80 | 205 | 125 | 6-50 | 20-180 | 1,59 x F0 | 1,98 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-100-A-GR-TBM2 | 100 | 245 | 145 | 13 | 45 | 1,62 x F0 | 2,02 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-100-A-BU-TBM2 | 100 | 245 | 145 | 25 | 90 | 1,62 x F0 | 2,02 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-100-A-RD-TBM2 | 100 | 245 | 145 | 38 | 135 | 1,62 x F0 | 2,02 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-100-A-YW-TBM2 | 100 | 245 | 145 | 50 | 180 | 1,62 x F0 | 2,02 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-100-A-BK-TBM2 | 100 | 245 | 145 | 6-50 | 20-180 | 1,62 x F0 | 2,02 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-125-A-GR-TBM2 | 125 | 295 | 170 | 13 | 45 | 1,64 x F0 | 2,06 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-125-A-BU-TBM2 | 125 | 295 | 170 | 25 | 90 | 1,64 x F0 | 2,06 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-125-A-RD-TBM2 | 125 | 295 | 170 | 38 | 135 | 1,64 x F0 | 2,06 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-125-A-YW-TBM2 | 125 | 295 | 170 | 50 | 180 | 1,64 x F0 | 2,06 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
M50-125-A-BK-TBM2 | 125 | 295 | 170 | 6-50 | 20-180 | 1,64 x F0 | 2,06 x F0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 50 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 180 barů
min. plnící tlak: 20 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 100-150 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
Opotřebenou pružinu nelze opravit a je nutné ji kompletně vyměnit.
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa