Plynová pružina LS9500
- Kód: LS9500
Kotevní desky
| Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (daN) Počáteční síla | F 0 (bar) Počáteční síla | F1 i (daN) Koncová síla | F1 p (daN) Koncová síla | Cena | Dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS9500-025-B | 25 | 205 | 180 | 0 | 150 | 12436 | 14197 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| LS9500-038-B | 38 | 231 | 193 | 0 | 150 | 13451 | 15755 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| LS9500-050-B | 50 | 255 | 205 | 0 | 150 | 14107 | 16783 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| LS9500-063-B | 63.5 | 282 | 218.5 | 0 | 150 | 14650 | 17647 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| LS9500-080-B | 80 | 315 | 235 | 0 | 150 | 15138 | 18432 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| LS9500-100-B | 100 | 355 | 255 | 0 | 150 | 15568 | 19129 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| LS9500-125-B | 125 | 405 | 280 | 0 | 150 | 15952 | 19759 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| LS9500-160-B | 160 | 475 | 315 | 0 | 150 | 16323 | 20371 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| LS9500-200-B | 200 | 555 | 355 | 0 | 150 | 16610 | 20848 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| LS9500-250-B | 250 | 655 | 405 | 0 | 150 | 16855 | 21258 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| LS9500-300-B | 300 | 755 | 455 | 0 | 150 | 17027 | 21545 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa