Plynová pružina LS9500
- Kód: LS9500
Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F Cls (daN) (°C) | F Cls (daN) (bar) | F Cls (daN) (%) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | Vo (cm3) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS9500-025-B | 150 | 12436 | 14197 | 25 | 0 | 20 | 150 | 9540±5 | 20 | 180 | 205 | 638.00 | Na poptávku |
|
||
LS9500-038-B | 150 | 13451 | 15755 | 38 | 0 | 20 | 150 | 9540±5 | 20 | 193 | 231 | 838.00 | Na poptávku |
|
||
LS9500-050-B | 150 | 14107 | 16783 | 50 | 0 | 20 | 150 | 9540±5 | 20 | 205 | 255 | 1023.00 | Na poptávku |
|
||
LS9500-063-B | 150 | 14650 | 17647 | 63.5 | 0 | 20 | 150 | 9540±5 | 20 | 218.5 | 282 | 1230.00 | Na poptávku |
|
||
LS9500-080-B | 150 | 15138 | 18432 | 80 | 0 | 20 | 150 | 9540±5 | 20 | 235 | 315 | 1484.00 | Na poptávku |
|
||
LS9500-100-B | 150 | 15568 | 19129 | 100 | 0 | 20 | 150 | 9540±5 | 20 | 255 | 355 | 1792.00 | Na poptávku |
|
||
LS9500-125-B | 150 | 15952 | 19759 | 125 | 0 | 20 | 150 | 9540±5 | 20 | 280 | 405 | 2177.00 | Na poptávku |
|
||
LS9500-160-B | 150 | 16323 | 20371 | 160 | 0 | 20 | 150 | 9540±5 | 20 | 315 | 475 | 2716.00 | Na poptávku |
|
||
LS9500-200-B | 150 | 16610 | 20848 | 200 | 0 | 20 | 150 | 9540±5 | 20 | 355 | 555 | 3332.00 | Na poptávku |
|
||
LS9500-250-B | 150 | 16855 | 21258 | 250 | 0 | 20 | 150 | 9540±5 | 20 | 405 | 655 | 4101.00 | Na poptávku |
|
||
LS9500-300-B | 150 | 17027 | 21545 | 300 | 0 | 20 | 150 | 9540±5 | 20 | 455 | 755 | 4871.00 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa