Plynová pružina LS4200
- Kód: LS4200
Kotevní desky
| Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F Cls (daN) (°C) | F Cls (daN) (bar) | F Cls (daN) (%) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Vo (cm3) | Cena | Dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS4200-025-B | 150 | 25 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 145 | 170 | 6306 | 7517 | 200 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| LS4200-038-B | 150 | 38 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 158 | 196 | 6827 | 8352 | 283 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| LS4200-050-B | 150 | 50 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 170 | 220 | 7126 | 8840 | 360 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| LS4200-063-B | 150 | 63.5 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 183.5 | 247 | 7353 | 9217 | 447 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| LS4200-080-B | 150 | 80 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 200 | 280 | 7544 | 9536 | 553 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| LS4200-100-B | 150 | 100 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 220 | 320 | 7703 | 9803 | 681 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| LS4200-125-B | 150 | 125 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 245 | 370 | 7833 | 10024 | 842 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| LS4200-160-B | 150 | 160 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 280 | 440 | 7957 | 10236 | 1067 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| LS4200-200-B | 150 | 200 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 320 | 520 | 8051 | 10396 | 1324 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| LS4200-250-B | 150 | 250 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 370 | 620 | 8128 | 10528 | 1645 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| LS4200-300-B | 150 | 300 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 420 | 720 | 8180 | 10619 | 1966 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa