Plynová pružina LS4200
- Kód: LS4200
Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F Cls (daN) (°C) | F Cls (daN) (bar) | F Cls (daN) (%) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | Vo (cm3) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS4200-025-B | 150 | 6306 | 7517 | 25 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 145 | 170 | 200.00 | Na poptávku |
|
||
LS4200-038-B | 150 | 6827 | 8352 | 38 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 158 | 196 | 283.00 | Na poptávku |
|
||
LS4200-050-B | 150 | 7126 | 8840 | 50 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 170 | 220 | 360.00 | Na poptávku |
|
||
LS4200-063-B | 150 | 7353 | 9217 | 63.5 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 183.5 | 247 | 447.00 | Na poptávku |
|
||
LS4200-080-B | 150 | 7544 | 9536 | 80 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 200 | 280 | 553.00 | Na poptávku |
|
||
LS4200-100-B | 150 | 7703 | 9803 | 100 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 220 | 320 | 681.00 | Na poptávku |
|
||
LS4200-125-B | 150 | 7833 | 10024 | 125 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 245 | 370 | 842.00 | Na poptávku |
|
||
LS4200-160-B | 150 | 7957 | 10236 | 160 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 280 | 440 | 1067.00 | Na poptávku |
|
||
LS4200-200-B | 150 | 8051 | 10396 | 200 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 320 | 520 | 1324.00 | Na poptávku |
|
||
LS4200-250-B | 150 | 8128 | 10528 | 250 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 370 | 620 | 1645.00 | Na poptávku |
|
||
LS4200-300-B | 150 | 8180 | 10619 | 300 | 0 | 20 | 150 | 4240±5 | 20 | 420 | 720 | 1966.00 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa