Plynová pružina KE1000
- Kód: KE1000
Kotevní desky
| Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Vo (cm3) | Cena | Dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE1000-006-B | 150 | 6 | 1060 | 20 | 55 | 61 | 1936 | 2468 | 10.7 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| KE1000-010-B | 150 | 10 | 1060 | 20 | 68 | 78 | 1851 | 2325 | 18.9 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| KE1000-016-B | 150 | 16 | 1060 | 20 | 84 | 100 | 1824 | 2280 | 30.9 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| KE1000-025-B | 150 | 25 | 1060 | 20 | 110 | 135 | 1775 | 2199 | 50.3 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| KE1000-032-B | 150 | 32 | 1060 | 20 | 135 | 167 | 1704 | 2084 | 68.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| KE1000-040-B | 150 | 40 | 1060 | 20 | 155 | 195 | 1730 | 2126 | 83.8 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| KE1000-050-B | 150 | 50 | 1060 | 20 | 180 | 230 | 1753 | 2163 | 102.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
od bez DPH
bez DPH
bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa