Plynová pružina KE1000
- Kód: KE1000
Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | Vo (cm3) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE1000-006-B | 150 | 1936 | 2468 | 6 | 1060 | 20 | 55 | 61 | 10.70 | Na poptávku |
|
||
KE1000-010-B | 150 | 1851 | 2325 | 10 | 1060 | 20 | 68 | 78 | 18.90 | Na poptávku |
|
||
KE1000-016-B | 150 | 1824 | 2280 | 16 | 1060 | 20 | 84 | 100 | 30.90 | Na poptávku |
|
||
KE1000-025-B | 150 | 1775 | 2199 | 25 | 1060 | 20 | 110 | 135 | 50.30 | Na poptávku |
|
||
KE1000-032-B | 150 | 1704 | 2084 | 32 | 1060 | 20 | 135 | 167 | 68.80 | Na poptávku |
|
||
KE1000-040-B | 150 | 1730 | 2126 | 40 | 1060 | 20 | 155 | 195 | 83.80 | Na poptávku |
|
||
KE1000-050-B | 150 | 1753 | 2163 | 50 | 1060 | 20 | 180 | 230 | 102.60 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa