Vyhazovač měděný typ "A"
Vysoká tepelná vodivost. Zkrácená doba cyklu formy. Nižší náklady na obrábění.
- Kód: 115
Vysoká tepelná vodivost. Zkrácená doba cyklu formy. Nižší náklady na obrábění.
Kód varianty | d m5 | D -0,2 | K -0,05 | r | L+2 | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115-1,5x100 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.2 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-1,5x160 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.2 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-2x100 | 2 | 4 | 2 | 0.2 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-2x160 | 2 | 4 | 2 | 0.2 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-2x250 | 2 | 4 | 2 | 0.2 | 250 | Na poptávku |
|
||
115-2,5x100 | 2.5 | 5 | 2 | 0.3 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-2,5x160 | 2.5 | 5 | 2 | 0.3 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-2,5x250 | 2.5 | 5 | 2 | 0.3 | 250 | Na poptávku |
|
||
115-3x100 | 3 | 6 | 3 | 0.3 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-3x160 | 3 | 6 | 3 | 0.3 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-3x250 | 3 | 6 | 3 | 0.3 | 250 | Na poptávku |
|
||
115-3,5x100 | 3.5 | 7 | 3 | 0.3 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-3,5x160 | 3.5 | 7 | 3 | 0.3 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-3,5x250 | 3.5 | 7 | 3 | 0.3 | 250 | Na poptávku |
|
||
115-4x100 | 4 | 8 | 3 | 0.3 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-4x160 | 4 | 8 | 3 | 0.3 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-4x200 | 4 | 8 | 3 | 0.3 | 200 | Na poptávku |
|
||
115-4x315 | 4 | 8 | 3 | 0.3 | 315 | Na poptávku |
|
||
115-4,5x100 | 4.5 | 8 | 3 | 0.3 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-4,5x160 | 4.5 | 8 | 3 | 0.3 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-4,5x200 | 4.5 | 8 | 3 | 0.3 | 200 | Na poptávku |
|
||
115-4,5x315 | 4.5 | 8 | 3 | 0.3 | 315 | Na poptávku |
|
||
115-5x100 | 5 | 10 | 3 | 0.3 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-5x160 | 5 | 10 | 3 | 0.3 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-5x200 | 5 | 10 | 3 | 0.3 | 200 | Na poptávku |
|
||
115-5x315 | 5 | 10 | 3 | 0.3 | 315 | Na poptávku |
|
||
115-6x100 | 6 | 12 | 5 | 0.5 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-6x160 | 6 | 12 | 5 | 0.5 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-6x200 | 6 | 12 | 5 | 0.5 | 200 | Na poptávku |
|
||
115-6x315 | 6 | 12 | 5 | 0.5 | 315 | Na poptávku |
|
||
115-7x100 | 7 | 12 | 5 | 0.5 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-7x160 | 7 | 12 | 5 | 0.5 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-7x250 | 7 | 12 | 5 | 0.5 | 250 | Na poptávku |
|
||
115-8x100 | 8 | 12 | 5 | 0.5 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-8x160 | 8 | 12 | 5 | 0.5 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-8x200 | 8 | 12 | 5 | 0.5 | 200 | Na poptávku |
|
||
115-8x315 | 8 | 12 | 5 | 0.5 | 315 | Na poptávku |
|
||
115-10x100 | 10 | 16 | 5 | 0.5 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-10x160 | 10 | 16 | 5 | 0.5 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-10x200 | 10 | 16 | 5 | 0.5 | 200 | Na poptávku |
|
||
115-10x315 | 10 | 16 | 5 | 0.5 | 315 | Na poptávku |
|
||
115-12x100 | 12 | 18 | 7 | 0.8 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-12x160 | 12 | 18 | 7 | 0.8 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-12x200 | 12 | 18 | 7 | 0.8 | 200 | Na poptávku |
|
||
115-12x315 | 12 | 18 | 7 | 0.8 | 315 | Na poptávku |
|
||
115-14x100 | 14 | 22 | 7 | 0.8 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-14x160 | 14 | 22 | 7 | 0.8 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-14x200 | 14 | 22 | 7 | 0.8 | 200 | Na poptávku |
|
||
115-14x315 | 14 | 22 | 7 | 0.8 | 315 | Na poptávku |
|
||
115-16x100 | 16 | 22 | 7 | 0.8 | 100 | Na poptávku |
|
||
115-16x160 | 16 | 22 | 7 | 0.8 | 160 | Na poptávku |
|
||
115-16x200 | 16 | 22 | 7 | 0.8 | 200 | Na poptávku |
|
||
115-16x315 | 16 | 22 | 7 | 0.8 | 315 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa