Pouzdro samomazné E4610 dle DIN 9834
- Kód: E4610
Kód varianty | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | L1 | L3 | L4 | L5 | R | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4610025040 | 25 | 32 | 32 | 40 | 58 | 40 | 6.3 | 3 | 10 | 3 | Na poptávku |
|
||
E4610030050 | 30 | 40 | 40 | 50 | 66 | 50 | 6.3 | 4 | 12 | 3 | Na poptávku |
|
||
E4610032050 | 32 | 40 | 40 | 50 | 66 | 50 | 6.3 | 4 | 12 | 3 | Na poptávku |
|
||
E4610040063 | 40 | 50 | 50 | 63 | 79 | 63 | 6.3 | 5 | 15 | 3 | Na poptávku |
|
||
E4610050071 | 50 | 63 | 63 | 71 | 89 | 71 | 6.3 | 6.3 | 17 | 5 | Na poptávku |
|
||
E4610060080 | 60 | 80 | 80 | 90 | 123 | 80 | 10 | 8 | 19 | 6 | Na poptávku |
|
||
E4610063080 | 63 | 80 | 80 | 90 | 123 | 80 | 10 | 8 | 19 | 6 | Na poptávku |
|
||
E4610080100 | 80 | 100 | 100 | 112 | 143 | 100 | 100 | 10 | 22 | 8 | Na poptávku |
|
||
E4610100125 | 100 | 125 | 125 | 140 | 168 | 125 | 125 | 12.5 | 21 | 10 | Na poptávku |
|
||
E4610125160 | 125 | 160 | 160 | 180 | 203 | 160 | 160 | 16 | 30 | 12 | Na poptávku |
|
||
E4610160200 | 160 | 200 | 200 | 220 | 243 | 200 | 200 | 16 | 32 | 18 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa