Pouzdro ocel/bronz E4632 dle ISO 9448-6
- Kód: E4632
Kód varianty | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4632019035 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 35 | 23 | 12 | Na poptávku |
|
||
E4632020035 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 35 | 23 | 12 | Na poptávku |
|
||
E4632024035 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 35 | 23 | 12 | Na poptávku |
|
||
E4632025035 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 35 | 23 | 12 | Na poptávku |
|
||
E4632030042 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 42 | 30 | 12 | Na poptávku |
|
||
E4632032042 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 42 | 30 | 12 | Na poptávku |
|
||
E4632038052 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 52 | 37 | 15 | Na poptávku |
|
||
E4632040052 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 52 | 37 | 15 | Na poptávku |
|
||
E4632048065 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 65 | 47 | 18 | Na poptávku |
|
||
E4632050065 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 65 | 47 | 18 | Na poptávku |
|
||
E4632060080 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 80 | 60 | 20 | Na poptávku |
|
||
E4632063080 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 80 | 60 | 20 | Na poptávku |
|
||
E4632080080 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 80 | 60 | 20 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa