Pouzdro ocel/bronz E4630 dle ISO 9448-6
- Kód: E4630
Kód varianty | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | L1 | L2 | L3 | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4630019059 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 39 | 59 | 23 | 36 | Na poptávku |
|
||
E4630020059 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 39 | 59 | 23 | 36 | Na poptávku |
|
||
E4630024079 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 46 | 79 | 23 | 56 | Na poptávku |
|
||
E4630025079 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 46 | 79 | 23 | 56 | Na poptávku |
|
||
E4630030093 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 53 | 93 | 30 | 63 | Na poptávku |
|
||
E4630032093 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 53 | 93 | 30 | 63 | Na poptávku |
|
||
E4630038108 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 63 | 108 | 37 | 71 | Na poptávku |
|
||
E4630040108 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 63 | 108 | 37 | 71 | Na poptávku |
|
||
E4630048127 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 77 | 127 | 47 | 80 | Na poptávku |
|
||
E4630050127 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 77 | 127 | 47 | 80 | Na poptávku |
|
||
E4630060150 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 92 | 150 | 60 | 90 | Na poptávku |
|
||
E4630063150 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 92 | 150 | 60 | 90 | Na poptávku |
|
||
E4630080150 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 115 | 150 | 60 | 90 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa