Plynový odlepovač NG16x1.5
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 42 daN
Číst více
- Kód: NG16x1.5
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 42 daN
Číst více
Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (daN) | P (bar) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Cena | Dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG16x1.5-010-A-GR | 10 | 80 | 70 | 6 | 20 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-010-A-BU | 10 | 80 | 70 | 11 | 40 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-010-A-RD | 10 | 80 | 70 | 21 | 75 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-010-A-YW | 10 | 80 | 70 | 42 | 150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-010-A-BK | 10 | 80 | 70 | 3-42 | 10-150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-020-A-GR | 20 | 100 | 80 | 6 | 20 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-020-A-BU | 20 | 100 | 80 | 11 | 40 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-020-A-RD | 20 | 100 | 80 | 21 | 75 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-020-A-YW | 20 | 100 | 80 | 42 | 150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-020-A-BK | 20 | 100 | 80 | 3-42 | 10-150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-030-A-GR | 30 | 120 | 90 | 6 | 20 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-030-A-BU | 30 | 120 | 90 | 11 | 40 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-030-A-RD | 30 | 120 | 90 | 21 | 75 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-030-A-YW | 30 | 120 | 90 | 42 | 150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-030-A-BK | 30 | 120 | 90 | 3-42 | 10-150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-040-A-GR | 40 | 140 | 100 | 6 | 20 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-040-A-BU | 40 | 140 | 100 | 11 | 40 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-040-A-RD | 40 | 140 | 100 | 21 | 75 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-040-A-YW | 40 | 140 | 100 | 42 | 150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-040-A-BK | 40 | 140 | 100 | 3-42 | 10-150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-050-A-GR | 50 | 160 | 110 | 6 | 20 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-050-A-BU | 50 | 160 | 110 | 11 | 40 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-050-A-RD | 50 | 160 | 110 | 21 | 75 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-050-A-YW | 50 | 160 | 110 | 42 | 150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-050-A-BK | 50 | 160 | 110 | 3-42 | 10-150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-060-A-GR | 60 | 180 | 120 | 6 | 20 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-060-A-BU | 60 | 180 | 120 | 11 | 40 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-060-A-RD | 60 | 180 | 120 | 21 | 75 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-060-A-YW | 60 | 180 | 120 | 42 | 150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-060-A-BK | 60 | 180 | 120 | 3-42 | 10-150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-070-A-GR | 70 | 200 | 130 | 6 | 20 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-070-A-BU | 70 | 200 | 130 | 11 | 40 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-070-A-RD | 70 | 200 | 130 | 21 | 75 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-070-A-YW | 70 | 200 | 130 | 42 | 150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-070-A-BK | 70 | 200 | 130 | 3-42 | 10-150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-080-A-GR | 80 | 220 | 140 | 6 | 20 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-080-A-BU | 80 | 220 | 140 | 11 | 40 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-080-A-RD | 80 | 220 | 140 | 21 | 75 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-080-A-YW | 80 | 220 | 140 | 42 | 150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-080-A-BK | 80 | 220 | 140 | 3-42 | 10-150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-100-A-GR | 100 | 260 | 160 | 6 | 20 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-100-A-BU | 100 | 260 | 160 | 11 | 40 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-100-A-RD | 100 | 260 | 160 | 21 | 75 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-100-A-YW | 100 | 260 | 160 | 42 | 150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
NG16x1.5-100-A-BK | 100 | 260 | 160 | 3-42 | 10-150 | 1,41 x F 0 | 1,72 x F 0 | Na poptávku | Na poptávku |
|
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 42 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 150 barů min.
min. plnící tlak: 10 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 50-100 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
Opotřebenou pružinu nelze opravit a je nutné ji kompletně vyměnit.
Dle automobilové normy:
VDI 3004
B2 4036 (BMW)
075.90.40 (FCA)
W-DX35-60M (Ford)
90.25.97 (GM)
90.25.28 (GM)
39D 549 (VW)
bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa