Plynová pružina SC10000
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 10600 daN
Číst více
- Kód: SC10000
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 10600 daN
Číst více
Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (daN) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC10000-025-E | 25 | 210 | 185 | 10600 | 12918 | 14411 | Na poptávku |
|
||
SC10000-038-E | 38 | 236 | 198 | 10600 | 13498 | 15277 | Na poptávku |
|
||
SC10000-050-E | 50 | 260 | 210 | 10600 | 13879 | 15852 | Na poptávku |
|
||
SC10000-063-E | 63.5 | 287 | 223.5 | 10600 | 14197 | 16336 | Na poptávku |
|
||
SC10000-080-E | 80 | 320 | 240 | 10600 | 14486 | 16779 | Na poptávku |
|
||
SC10000-100-E | 100 | 360 | 260 | 10600 | 14742 | 17174 | Na poptávku |
|
||
SC10000-125-E | 125 | 410 | 285 | 10600 | 14972 | 17532 | Na poptávku |
|
||
SC10000-160-E | 160 | 480 | 320 | 10600 | 15196 | 17881 | Na poptávku |
|
||
SC10000-200-E | 200 | 560 | 360 | 10600 | 15415 | 18222 | Na poptávku |
|
||
SC10000-250-E | 250 | 660 | 410 | 10600 | 15774 | 18789 | Na poptávku |
|
||
SC10000-300-E | 300 | 760 | 460 | 10600 | 16046 | 19219 | Na poptávku |
|
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 10600 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 150 barů min.
min. plnící tlak: 20 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 20-100 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa