Plynová pružina MS90
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 90 daN
Číst více
- Kód: MS90
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 90 daN
Číst více
Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F1 i (daN) | F 0 (daN) (bar) | F1 p (daN) | P (bar) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS90-007-B-OR | 7 | 62 | 55 | 1,19 x F0 | 5 | 1,35 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
MS90-007-B-PR | 7 | 62 | 55 | 1,19 x F0 | 10 | 1,35 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
MS90-007-B-GR | 7 | 62 | 55 | 1,19 x F0 | 30 | 1,35 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
MS90-007-B-BU | 7 | 62 | 55 | 1,19 x F0 | 50 | 1,35 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
MS90-007-B-RD | 7 | 62 | 55 | 1,19 x F0 | 70 | 1,35 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
MS90-007-B-YW | 7 | 62 | 55 | 1,19 x F0 | 90 | 1,35 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
MS90-007-B-BK | 7 | 62 | 55 | 1,19 x F0 | 5-90 | 1,35 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
MS90-010-B-OR | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 1,22 x F0 | 5 | 1,40 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
MS90-010-B-PR | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 1,22 x F0 | 10 | 1,40 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
MS90-010-B-GR | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 1,22 x F0 | 30 | 1,40 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
MS90-010-B-BU | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 1,22 x F0 | 50 | 1,40 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
MS90-010-B-RD | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 1,22 x F0 | 70 | 1,40 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
MS90-010-B-YW | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 1,22 x F0 | 90 | 1,40 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
MS90-010-B-BK | 9.7 | 67.4 | 57.7 | 1,22 x F0 | 5-90 | 1,40 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
MS90-012-B-OR | 12 | 72 | 60 | 1,24 x F0 | 5 | 1,44 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
MS90-012-B-PR | 12 | 72 | 60 | 1,24 x F0 | 10 | 1,44 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
MS90-012-B-GR | 12 | 72 | 60 | 1,24 x F0 | 30 | 1,44 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
MS90-012-B-BU | 12 | 72 | 60 | 1,24 x F0 | 50 | 1,44 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
MS90-012-B-RD | 12 | 72 | 60 | 1,24 x F0 | 70 | 1,44 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
MS90-012-B-YW | 12 | 72 | 60 | 1,24 x F0 | 90 | 1,44 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
MS90-012-B-BK | 12 | 72 | 60 | 1,24 x F0 | 5-90 | 1,44 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
MS90-022-B-OR | 22 | 92 | 70 | 1,30 x F0 | 5 | 1,52 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
MS90-022-B-PR | 22 | 92 | 70 | 1,30 x F0 | 10 | 1,52 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
MS90-022-B-GR | 22 | 92 | 70 | 1,30 x F0 | 30 | 1,52 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
MS90-022-B-BU | 22 | 92 | 70 | 1,30 x F0 | 50 | 1,52 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
MS90-022-B-RD | 22 | 92 | 70 | 1,30 x F0 | 70 | 1,52 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
MS90-022-B-YW | 22 | 92 | 70 | 1,30 x F0 | 90 | 1,52 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
MS90-022-B-BK | 22 | 92 | 70 | 1,30 x F0 | 5-90 | 1,52 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
MS90-035-B-OR | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 1,33 x F0 | 5 | 1,57 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
MS90-035-B-PR | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 1,33 x F0 | 10 | 1,57 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
MS90-035-B-GR | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 1,33 x F0 | 30 | 1,57 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
MS90-035-B-BU | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 1,33 x F0 | 50 | 1,57 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
MS90-035-B-RD | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 1,33 x F0 | 70 | 1,57 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
MS90-035-B-YW | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 1,33 x F0 | 90 | 1,57 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
MS90-035-B-BK | 35.1 | 118.2 | 83.1 | 1,33 x F0 | 5-90 | 1,57 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
MS90-047-B-OR | 47 | 142 | 95 | 1,34 x F0 | 5 | 1,60 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
MS90-047-B-PR | 47 | 142 | 95 | 1,34 x F0 | 10 | 1,60 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
MS90-047-B-GR | 47 | 142 | 95 | 1,34 x F0 | 30 | 1,60 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
MS90-047-B-BU | 47 | 142 | 95 | 1,34 x F0 | 50 | 1,60 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
MS90-047-B-RD | 47 | 142 | 95 | 1,34 x F0 | 70 | 1,60 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
MS90-047-B-YW | 47 | 142 | 95 | 1,34 x F0 | 90 | 1,60 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
MS90-047-B-BK | 47 | 142 | 95 | 1,34 x F0 | 5-90 | 1,60 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
MS90-060,5-B-OR | 60.5 | 172 | 111.5 | 1,35 x F0 | 5 | 1,61 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
MS90-060,5-B-PR | 60.5 | 172 | 111.5 | 1,35 x F0 | 10 | 1,61 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
MS90-060,5-B-GR | 60.5 | 172 | 111.5 | 1,35 x F0 | 30 | 1,61 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
MS90-060,5-B-BU | 60.5 | 172 | 111.5 | 1,35 x F0 | 50 | 1,61 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
MS90-060,5-B-RD | 60.5 | 172 | 111.5 | 1,35 x F0 | 70 | 1,61 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
MS90-060,5-B-YW | 60.5 | 172 | 111.5 | 1,35 x F0 | 90 | 1,61 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
MS90-060,5-B-BK | 60.5 | 172 | 111.5 | 1,35 x F0 | 5-90 | 1,61 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
MS90-077-B-OR | 77 | 205 | 128 | 1,36 x F0 | 5 | 1,62 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
MS90-077-B-PR | 77 | 205 | 128 | 1,36 x F0 | 10 | 1,62 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
MS90-077-B-GR | 77 | 205 | 128 | 1,36 x F0 | 30 | 1,62 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
MS90-077-B-BU | 77 | 205 | 128 | 1,36 x F0 | 50 | 1,62 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
MS90-077-B-RD | 77 | 205 | 128 | 1,36 x F0 | 70 | 1,62 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
MS90-077-B-YW | 77 | 205 | 128 | 1,36 x F0 | 90 | 1,62 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
MS90-077-B-BK | 77 | 205 | 128 | 1,36 x F0 | 5-90 | 1,62 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
MS90-097-B-OR | 97 | 245 | 148 | 1,37 x F0 | 5 | 1,64 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
MS90-097-B-PR | 97 | 245 | 148 | 1,37 x F0 | 10 | 1,64 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
MS90-097-B-GR | 97 | 245 | 148 | 1,37 x F0 | 30 | 1,64 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
MS90-097-B-BU | 97 | 245 | 148 | 1,37 x F0 | 50 | 1,64 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
MS90-097-B-RD | 97 | 245 | 148 | 1,37 x F0 | 70 | 1,64 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
MS90-097-B-YW | 97 | 245 | 148 | 1,37 x F0 | 90 | 1,64 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
MS90-097-B-BK | 97 | 245 | 148 | 1,37 x F0 | 5-90 | 1,64 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
MS90-122-B-OR | 122 | 295 | 173 | 1,37 x F0 | 5 | 1,65 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
MS90-122-B-PR | 122 | 295 | 173 | 1,37 x F0 | 10 | 1,65 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
MS90-122-B-GR | 122 | 295 | 173 | 1,37 x F0 | 30 | 1,65 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
MS90-122-B-BU | 122 | 295 | 173 | 1,37 x F0 | 50 | 1,65 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
MS90-122-B-RD | 122 | 295 | 173 | 1,37 x F0 | 70 | 1,65 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
MS90-122-B-YW | 122 | 295 | 173 | 1,37 x F0 | 90 | 1,65 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
MS90-122-B-BK | 122 | 295 | 173 | 1,37 x F0 | 5-90 | 1,65 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 90 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 180 barů min.
min. plnící tlak: 10 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 100-150 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
Opotřebenou pružinu nelze opravit a je nutné ji kompletně vyměnit.
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa