Plynová pružina MP2000
- Kód: MP2000
Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Vo (cm3) | Cena | Dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP2000-010-A | 209 | 10 | 2000 | 20 | 80 | 90 | 2634 | 2902 | 52.4 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MP2000-015-A | 209 | 15 | 2000 | 20 | 100 | 115 | 2617 | 2880 | 80.4 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MP2000-020-A | 209 | 20 | 2000 | 20 | 105 | 125 | 2775 | 3088 | 89.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MP2000-025-A | 209 | 25 | 2000 | 20 | 110 | 135 | 2916 | 3276 | 98.7 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MP2000-032-A | 209 | 32 | 2000 | 20 | 118 | 150 | 3074 | 3487 | 112.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MP2000-038-A | 209 | 38 | 2000 | 20 | 127 | 165 | 3153 | 3593 | 127.5 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MP2000-045-A | 209 | 45 | 2000 | 20 | 135 | 180 | 3269 | 3751 | 141.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MP2000-050-A | 209 | 50 | 2000 | 20 | 140 | 190 | 3355 | 3868 | 150.7 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MP2000-056-A | 209 | 56 | 2000 | 20 | 149 | 205 | 3398 | 3926 | 165.5 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MP2000-063-A | 209 | 63 | 2000 | 20 | 157 | 220 | 3480 | 4039 | 179.5 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
MP2000-080-A | 209 | 80 | 2000 | 20 | 175 | 255 | 3668 | 4299 | 211.9 | Na poptávku | Na poptávku |
|
bez DPH
od bez DPH
bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa