Plynová pružina MP2000
- Kód: MP2000
Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | Vo (cm3) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP2000-010-A | 209 | 2634 | 2902 | 10 | 2000 | 20 | 80 | 90 | 52.40 | Na poptávku |
|
||
MP2000-015-A | 209 | 2617 | 2880 | 15 | 2000 | 20 | 100 | 115 | 80.40 | Na poptávku |
|
||
MP2000-020-A | 209 | 2775 | 3088 | 20 | 2000 | 20 | 105 | 125 | 89.60 | Na poptávku |
|
||
MP2000-025-A | 209 | 2916 | 3276 | 25 | 2000 | 20 | 110 | 135 | 98.70 | Na poptávku |
|
||
MP2000-032-A | 209 | 3074 | 3487 | 32 | 2000 | 20 | 118 | 150 | 112.80 | Na poptávku |
|
||
MP2000-038-A | 209 | 3153 | 3593 | 38 | 2000 | 20 | 127 | 165 | 127.50 | Na poptávku |
|
||
MP2000-045-A | 209 | 3269 | 3751 | 45 | 2000 | 20 | 135 | 180 | 141.60 | Na poptávku |
|
||
MP2000-050-A | 209 | 3355 | 3868 | 50 | 2000 | 20 | 140 | 190 | 150.70 | Na poptávku |
|
||
MP2000-056-A | 209 | 3398 | 3926 | 56 | 2000 | 20 | 149 | 205 | 165.50 | Na poptávku |
|
||
MP2000-063-A | 209 | 3480 | 4039 | 63 | 2000 | 20 | 157 | 220 | 179.50 | Na poptávku |
|
||
MP2000-080-A | 209 | 3668 | 4299 | 80 | 2000 | 20 | 175 | 255 | 211.90 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa