Plynová pružina MP2000
- Kód: MP2000
Kotevní desky
| Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (daN) Počáteční síla | F 0 (bar) Počáteční síla | F1 i (daN) Koncová síla | F1 p (daN) Koncová síla | Vo (cm3) | Cena | Dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2000-010-A | 10 | 90 | 80 | 2000 | 209 | 2634 | 2902 | 52.4 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| MP2000-015-A | 15 | 115 | 100 | 2000 | 209 | 2617 | 2880 | 80.4 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| MP2000-020-A | 20 | 125 | 105 | 2000 | 209 | 2775 | 3088 | 89.6 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| MP2000-025-A | 25 | 135 | 110 | 2000 | 209 | 2916 | 3276 | 98.7 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| MP2000-032-A | 32 | 150 | 118 | 2000 | 209 | 3074 | 3487 | 112.8 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| MP2000-038-A | 38 | 165 | 127 | 2000 | 209 | 3153 | 3593 | 127.5 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| MP2000-045-A | 45 | 180 | 135 | 2000 | 209 | 3269 | 3751 | 141.6 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| MP2000-050-A | 50 | 190 | 140 | 2000 | 209 | 3355 | 3868 | 150.7 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| MP2000-056-A | 56 | 205 | 149 | 2000 | 209 | 3398 | 3926 | 165.5 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| MP2000-063-A | 63 | 220 | 157 | 2000 | 209 | 3480 | 4039 | 179.5 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| MP2000-080-A | 80 | 255 | 175 | 2000 | 209 | 3668 | 4299 | 211.9 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa