Plynová pružina ML1000
- Kód: ML1000
Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Vo (cm3) | Cena | Dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML1000-010-D | 200 | 10 | 510 | 20 | 65 | 75 | 1377 | 1550 | 21.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
ML1000-015-D | 200 | 15 | 510 | 20 | 70 | 85 | 1509 | 1731 | 26.3 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
ML1000-025-D | 200 | 25 | 510 | 20 | 80 | 105 | 1700 | 1999 | 35.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
ML1000-038-D | 200 | 38 | 510 | 20 | 97 | 135 | 1782 | 2116 | 51 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
ML1000-050-D | 200 | 50 | 510 | 20 | 110 | 160 | 1871 | 2244 | 63.1 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
ML1000-063-D | 200 | 63 | 510 | 20 | 142 | 205 | 1721 | 2028 | 88.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
ML1000-080-D | 200 | 80 | 510 | 20 | 160 | 240 | 1805 | 2149 | 105.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
od bez DPH
bez DPH
od bez DPH
bez DPH
od bez DPH
bez DPH
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa