Plynová pružina ML1000
- Kód: ML1000
Kotevní desky
| Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (daN) Počáteční síla | F 0 (bar) Počáteční síla | F1 i (daN) Koncová síla | F1 p (daN) Koncová síla | Cena | Dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML1000-010-D | 10 | 75 | 65 | 980 | 200 | 1377 | 1550 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| ML1000-015-D | 15 | 85 | 70 | 980 | 200 | 1509 | 1731 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| ML1000-025-D | 25 | 105 | 80 | 980 | 200 | 1700 | 1999 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| ML1000-038-D | 38 | 135 | 97 | 980 | 200 | 1782 | 2116 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| ML1000-050-D | 50 | 160 | 110 | 980 | 200 | 1871 | 2244 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| ML1000-063-D | 63 | 205 | 142 | 980 | 200 | 1721 | 2028 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| ML1000-080-D | 80 | 240 | 160 | 980 | 200 | 1805 | 2149 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa