Plynová pružina LS3000
- Kód: LS3000
Kód varianty | F 0 (daN) (bar) | Cu (mm) | F 0 (daN) | F Cls (daN) (°C) | F Cls (daN) (bar) | F Cls (daN) (%) | F 0 (daN) (°C) | L min (mm) | L (mm) | F1 i (daN) | F1 p (daN) | Vo (cm3) | Cena | Dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS3000-025-B | 100 | 25 | 0 | 20 | 100 | 2830±5 | 20 | 145 | 170 | 4066 | 5027 | 200 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
LS3000-038-B | 100 | 38 | 0 | 20 | 100 | 2830±5 | 20 | 158 | 196 | 4373 | 5586 | 283 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
LS3000-050-B | 100 | 50 | 0 | 20 | 100 | 2830±5 | 20 | 170 | 220 | 4548 | 5912 | 360 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
LS3000-063-B | 100 | 63.5 | 0 | 20 | 100 | 2830±5 | 20 | 183.5 | 247 | 4681 | 6164 | 447 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
LS3000-080-B | 100 | 80 | 0 | 20 | 100 | 2830±5 | 20 | 200 | 280 | 4792 | 6378 | 553 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
LS3000-100-B | 100 | 100 | 0 | 20 | 100 | 2830±5 | 20 | 220 | 320 | 4884 | 6556 | 681 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
LS3000-125-B | 100 | 125 | 0 | 20 | 100 | 2830±5 | 20 | 245 | 370 | 4959 | 6704 | 842 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
LS3000-160-B | 100 | 160 | 0 | 20 | 100 | 2830±5 | 20 | 280 | 440 | 5032 | 6846 | 1067 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
LS3000-200-B | 100 | 200 | 0 | 20 | 100 | 2830±5 | 20 | 320 | 520 | 5086 | 6953 | 1324 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
LS3000-250-B | 100 | 250 | 0 | 20 | 100 | 2830±5 | 20 | 370 | 620 | 5130 | 7041 | 1645 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
LS3000-300-B | 100 | 300 | 0 | 20 | 100 | 2830±5 | 20 | 420 | 720 | 5161 | 7102 | 1966 | Na poptávku | Na poptávku |
|
bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa