Plynová pružina NCS50
- Kód: NCS50
Kotevní desky
| Kód varianty | Cu (mm) | F 0 (daN) Počáteční síla | F 0 (bar) Počáteční síla | F1 p (daN) Koncová síla | L min (mm) | L (mm) | Cena | Dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCS50-010A | 10 | 2000 | 209 | 3326 | 80 | 90 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-015A | 15 | 2000 | 209 | 3301 | 100 | 115 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-015AE | 15 | 2000 | 209 | 3301 | 100 | 115 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-020A | 20 | 2000 | 209 | 3541 | 105 | 125 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-025A | 25 | 2000 | 209 | 3759 | 110 | 135 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-032A | 32 | 2000 | 209 | 4004 | 118 | 150 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-038A | 38 | 2000 | 209 | 4127 | 127 | 165 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-045A | 45 | 2000 | 209 | 4310 | 135 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-050A | 50 | 2000 | 209 | 4446 | 140 | 190 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-056A | 56 | 2000 | 209 | 4514 | 149 | 205 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-063A | 63 | 2000 | 209 | 4646 | 157 | 220 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-063AE | 63 | 2000 | 209 | 4646 | 157 | 220 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| NCS50-080A | 80 | 2000 | 209 | 4948 | 175 | 255 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa