Vinutá pružina RXHG
- Kód: RXHG
Kód varianty | Vnější průměr D (mm) | Vnitřní průměr D (mm) | L0 (mm) | Spring rate ± 10% (N/mm) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXHG10025 | 9.53 | 4.76 | 25.40 | 36.8 | Na poptávku |
|
||
RXHG10032 | 9.53 | 4.76 | 31.75 | 25.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG10038 | 9.53 | 4.76 | 38.10 | 21.9 | Na poptávku |
|
||
RXHG10044 | 9.53 | 4.76 | 44.45 | 18.4 | Na poptávku |
|
||
RXHG10051 | 9.53 | 4.76 | 50.80 | 15.8 | Na poptávku |
|
||
RXHG10064 | 9.53 | 4.76 | 63.50 | 13.1 | Na poptávku |
|
||
RXHG10076 | 9.53 | 4.76 | 76.20 | 11.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG10305 | 9.53 | 4.76 | 304.80 | 2.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG13032 | 9.53 | 4.76 | 31.75 | 42.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG13038 | 12.70 | 7.14 | 38.10 | 33.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG13044 | 12.70 | 7.14 | 44.45 | 29.8 | Na poptávku |
|
||
RXHG13051 | 12.70 | 7.14 | 50.80 | 24.5 | Na poptávku |
|
||
RXHG13064 | 12.70 | 7.14 | 63.50 | 20.1 | Na poptávku |
|
||
RXHG13089 | 12.70 | 7.14 | 88.90 | 14.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG13102 | 12.70 | 7.14 | 101.60 | 12.5 | Na poptávku |
|
||
RXHG13305 | 12.70 | 7.14 | 304.80 | 4.2 | Na poptávku |
|
||
RXHG16025 | 15.88 | 8.73 | 25.40 | 110.3 | Na poptávku |
|
||
RXHG16032 | 15.88 | 8.73 | 31.75 | 76.7 | Na poptávku |
|
||
RXHG16044 | 15.88 | 8.73 | 44.45 | 54.3 | Na poptávku |
|
||
RXHG16051 | 15.88 | 8.73 | 50.80 | 49.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG16064 | 15.88 | 8.73 | 63.50 | 38.5 | Na poptávku |
|
||
RXHG16076 | 15.88 | 8.73 | 76.20 | 33.3 | Na poptávku |
|
||
RXHG16089 | 15.88 | 8.73 | 88.90 | 27.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG16115 | 15.88 | 8.73 | 114.30 | 21.1 | Na poptávku |
|
||
RXHG16305 | 15.88 | 8.73 | 304.80 | 7.9 | Na poptávku |
|
||
RXHG19025 | 19.05 | 9.53 | 25.40 | 254.1 | Na poptávku |
|
||
RXHG19032 | 19.05 | 9.53 | 31.75 | 192.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG19038 | 19.05 | 9.53 | 38.10 | 155.8 | Na poptávku |
|
||
RXHG19044 | 19.05 | 9.53 | 44.45 | 131.3 | Na poptávku |
|
||
RXHG19051 | 19.05 | 9.53 | 50.80 | 115.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG19064 | 19.05 | 9.53 | 63.50 | 87.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG19076 | 19.05 | 9.53 | 76.20 | 70.9 | Na poptávku |
|
||
RXHG19089 | 19.05 | 9.53 | 88.90 | 60.4 | Na poptávku |
|
||
RXHG19102 | 19.05 | 9.53 | 101.60 | 52.5 | Na poptávku |
|
||
RXHG19115 | 19.05 | 9.53 | 114.30 | 46.4 | Na poptávku |
|
||
RXHG19127 | 19.05 | 9.53 | 127.00 | 41.1 | Na poptávku |
|
||
RXHG19140 | 19.05 | 9.53 | 139.70 | 37.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG19305 | 19.05 | 9.53 | 304.80 | 16.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG26032 | 25.40 | 12.70 | 31.75 | 328.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG26038 | 25.40 | 12.70 | 38.10 | 280.2 | Na poptávku |
|
||
RXHG26044 | 25.40 | 12.70 | 44.45 | 234.5 | Na poptávku |
|
||
RXHG26051 | 25.40 | 12.70 | 50.80 | 203.1 | Na poptávku |
|
||
RXHG26064 | 25.40 | 12.70 | 63.50 | 156.9 | Na poptávku |
|
||
RXHG26089 | 25.40 | 12.70 | 88.90 | 109.3 | Na poptávku |
|
||
RXHG26102 | 25.40 | 12.70 | 101.60 | 96.7 | Na poptávku |
|
||
RXHG26115 | 25.40 | 12.70 | 114.30 | 85.4 | Na poptávku |
|
||
RXHG26127 | 25.40 | 12.70 | 127.00 | 75.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG26152 | 25.40 | 12.70 | 152.40 | 63.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG26178 | 25.40 | 12.70 | 177.80 | 53.4 | Na poptávku |
|
||
RXHG26203 | 25.40 | 12.70 | 203.20 | 46.5 | Na poptávku |
|
||
RXHG26305 | 25.40 | 12.70 | 304.80 | 30.8 | Na poptávku |
|
||
RXHG32038 | 31.75 | 15.88 | 38.10 | 471.1 | Na poptávku |
|
||
RXHG32044 | 31.75 | 15.88 | 44.45 | 415.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG32051 | 31.75 | 15.88 | 50.80 | 359.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG32064 | 31.75 | 15.88 | 63.50 | 267.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG32076 | 31.75 | 15.88 | 76.20 | 213.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG32089 | 31.75 | 15.88 | 88.90 | 190.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG32102 | 31.75 | 15.88 | 101.60 | 155.8 | Na poptávku |
|
||
RXHG32115 | 31.75 | 15.88 | 114.30 | 146.2 | Na poptávku |
|
||
RXHG32140 | 31.75 | 15.88 | 139.70 | 110.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG32152 | 31.75 | 15.88 | 152.40 | 100.7 | Na poptávku |
|
||
RXHG32203 | 31.75 | 15.88 | 203.20 | 80.5 | Na poptávku |
|
||
RXHG32254 | 31.75 | 15.88 | 254.00 | 60.4 | Na poptávku |
|
||
RXHG32305 | 31.75 | 15.88 | 304.80 | 47.3 | Na poptávku |
|
||
RXHG38051 | 38.10 | 19.05 | 50.80 | 715.3 | Na poptávku |
|
||
RXHG38064 | 38.10 | 19.05 | 63.50 | 575.2 | Na poptávku |
|
||
RXHG38076 | 38.10 | 19.05 | 76.20 | 446.5 | Na poptávku |
|
||
RXHG38089 | 38.10 | 19.05 | 88.90 | 373.8 | Na poptávku |
|
||
RXHG38115 | 38.10 | 19.05 | 114.30 | 284.5 | Na poptávku |
|
||
RXHG38127 | 38.10 | 19.05 | 127.00 | 253.9 | Na poptávku |
|
||
RXHG38140 | 38.10 | 19.05 | 139.70 | 229.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG38152 | 38.10 | 19.05 | 152.40 | 211.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG38178 | 38.10 | 19.05 | 177.80 | 180.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG38254 | 38.10 | 19.05 | 254.00 | 124.3 | Na poptávku |
|
||
RXHG38305 | 38.10 | 19.05 | 304.80 | 96.3 | Na poptávku |
|
||
RXHG51064 | 50.80 | 25.40 | 63.50 | 719.7 | Na poptávku |
|
||
RXHG51076 | 50.80 | 25.40 | 76.20 | 558.6 | Na poptávku |
|
||
RXHG51102 | 50.80 | 25.40 | 101.60 | 404.7 | Na poptávku |
|
||
RXHG51127 | 50.80 | 25.40 | 127.00 | 315.9 | Na poptávku |
|
||
RXHG51140 | 50.80 | 25.40 | 139.70 | 280.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG51152 | 50.80 | 25.40 | 152.40 | 257.9 | Na poptávku |
|
||
RXHG51178 | 50.80 | 25.40 | 177.80 | 220.0 | Na poptávku |
|
||
RXHG51203 | 50.80 | 25.40 | 203.20 | 195.4 | Na poptávku |
|
||
RXHG51254 | 50.80 | 25.40 | 254.00 | 154.8 | Na poptávku |
|
||
RXHG51305 | 50.80 | 25.40 | 304.80 | 124.7 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa