Sloupek E4510F dle DIN 9833
- Kód: E4510F
Kód varianty | D1 | L1 | D2 | L2 | L3 | L4 | L5 | Typ | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4510080224F | 80 | 224 | 80 | 10 | 4 | 100 | 50 | F | Na poptávku |
|
||
E4510080250F | 80 | 250 | 80 | 10 | 4 | 100 | 50 | F | Na poptávku |
|
||
E4510080280F | 80 | 280 | 80 | 10 | 4 | 100 | 50 | F | Na poptávku |
|
||
E4510080315F | 80 | 315 | 80 | 10 | 4 | 100 | 50 | F | Na poptávku |
|
||
E4510080355F | 80 | 355 | 80 | 10 | 4 | 100 | 50 | F | Na poptávku |
|
||
E4510080400F | 80 | 400 | 80 | 10 | 4 | 100 | 50 | F | Na poptávku |
|
||
E4510100280F | 100 | 280 | 100 | 10 | 4 | 125 | 60 | F | Na poptávku |
|
||
E4510100315F | 100 | 315 | 100 | 10 | 4 | 125 | 60 | F | Na poptávku |
|
||
E4510100355F | 100 | 355 | 100 | 10 | 4 | 125 | 60 | F | Na poptávku |
|
||
E4510100400F | 100 | 400 | 100 | 10 | 4 | 125 | 60 | F | Na poptávku |
|
||
E4510125315F | 125 | 315 | 125 | 12 | 4 | 140 | 70 | F | Na poptávku |
|
||
E4510125355F | 125 | 355 | 125 | 12 | 4 | 140 | 70 | F | Na poptávku |
|
||
E4510125400F | 125 | 400 | 125 | 12 | 4 | 140 | 70 | F | Na poptávku |
|
||
E4510125450F | 125 | 450 | 125 | 12 | 4 | 140 | 70 | F | Na poptávku |
|
||
E4510125500F | 125 | 500 | 125 | 12 | 4 | 140 | 70 | F | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa