Pouzdro ocel/bronz E4631 dle ISO 9448-6
- Kód: E4631
Kód varianty | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | L1 | L2 | L3 | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4631019043 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 39 | 43 | 23 | 20 | Na poptávku |
|
||
E4631020043 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 39 | 43 | 23 | 20 | Na poptávku |
|
||
E4631024059 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 46 | 59 | 23 | 36 | Na poptávku |
|
||
E4631025059 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 46 | 59 | 23 | 36 | Na poptávku |
|
||
E4631030075 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 53 | 75 | 30 | 45 | Na poptávku |
|
||
E4631032075 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 53 | 75 | 30 | 45 | Na poptávku |
|
||
E4631038082 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 63 | 82 | 37 | 45 | Na poptávku |
|
||
E4631040082 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 63 | 82 | 37 | 45 | Na poptávku |
|
||
E4631048097 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 77 | 97 | 47 | 50 | Na poptávku |
|
||
E4631050097 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 77 | 97 | 47 | 50 | Na poptávku |
|
||
E4631060116 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 92 | 116 | 60 | 56 | Na poptávku |
|
||
E4631063116 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 92 | 116 | 60 | 56 | Na poptávku |
|
||
E4631080120 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 115 | 120 | 60 | 60 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa