Plynová pružina M90TEM
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 90 daN
Číst více
- Kód: M90TEM
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 90 daN
Číst více
Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F1 i (daN) | F 0 (daN) (bar) | F1 p (daN) | P (bar) | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M90TEM-007-B-OR | 7 | 56 | 49 | 1,21 x F0 | 5 | 1,39 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-007-B-PR | 7 | 56 | 49 | 1,21 x F0 | 10 | 1,39 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-007-B-GR | 7 | 56 | 49 | 1,21 x F0 | 30 | 1,39 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-007-B-BU | 7 | 56 | 49 | 1,21 x F0 | 50 | 1,39 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-007-B-RD | 7 | 56 | 49 | 1,21 x F0 | 70 | 1,39 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-007-B-YW | 7 | 56 | 49 | 1,21 x F0 | 90 | 1,39 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-007-B-BK | 7 | 56 | 49 | 1,21 x F0 | 5-90 | 1,39 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-010-B-OR | 10 | 62 | 52 | 1,25 x F0 | 5 | 1,44 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-010-B-PR | 10 | 62 | 52 | 1,25 x F0 | 10 | 1,44 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-010-B-GR | 10 | 62 | 52 | 1,25 x F0 | 30 | 1,44 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-010-B-BU | 10 | 62 | 52 | 1,25 x F0 | 50 | 1,44 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-010-B-RD | 10 | 62 | 52 | 1,25 x F0 | 70 | 1,44 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-010-B-YW | 10 | 62 | 52 | 1,25 x F0 | 90 | 1,44 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-010-B-BK | 10 | 62 | 52 | 1,25 x F0 | 5-90 | 1,44 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-013-B-OR | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 1,27 x F0 | 5 | 1,48 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-013-B-PR | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 1,27 x F0 | 10 | 1,48 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-013-B-GR | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 1,27 x F0 | 30 | 1,48 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-013-B-BU | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 1,27 x F0 | 50 | 1,48 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-013-B-RD | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 1,27 x F0 | 70 | 1,48 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-013-B-YW | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 1,27 x F0 | 90 | 1,48 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-013-B-BK | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 1,27 x F0 | 5-90 | 1,48 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-015-B-OR | 15 | 72 | 57 | 1,28 x F0 | 5 | 1,50 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-015-B-PR | 15 | 72 | 57 | 1,28 x F0 | 10 | 1,50 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-015-B-GR | 15 | 72 | 57 | 1,28 x F0 | 30 | 1,50 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-015-B-BU | 15 | 72 | 57 | 1,28 x F0 | 50 | 1,50 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-015-B-RD | 15 | 72 | 57 | 1,28 x F0 | 70 | 1,50 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-015-B-YW | 15 | 72 | 57 | 1,28 x F0 | 90 | 1,50 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-015-B-BK | 15 | 72 | 57 | 1,28 x F0 | 5-90 | 1,50 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-025-B-OR | 25 | 92 | 67 | 1,32 x F0 | 5 | 1,57 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-025-B-PR | 25 | 92 | 67 | 1,32 x F0 | 10 | 1,57 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-025-B-GR | 25 | 92 | 67 | 1,32 x F0 | 30 | 1,57 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-025-B-BU | 25 | 92 | 67 | 1,32 x F0 | 50 | 1,57 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-025-B-RD | 25 | 92 | 67 | 1,32 x F0 | 70 | 1,57 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-025-B-YW | 25 | 92 | 67 | 1,32 x F0 | 90 | 1,57 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-025-B-BK | 25 | 92 | 67 | 1,32 x F0 | 5-90 | 1,57 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-038-B-OR | 38 | 118 | 80 | 1,35 x F0 | 5 | 1,60 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-038-B-PR | 38 | 118 | 80 | 1,35 x F0 | 10 | 1,60 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-038-B-GR | 38 | 118 | 80 | 1,35 x F0 | 30 | 1,60 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-038-B-BU | 38 | 118 | 80 | 1,35 x F0 | 50 | 1,60 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-038-B-RD | 38 | 118 | 80 | 1,35 x F0 | 70 | 1,60 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-038-B-YW | 38 | 118 | 80 | 1,35 x F0 | 90 | 1,60 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-038-B-BK | 38 | 118 | 80 | 1,35 x F0 | 5-90 | 1,60 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-050-B-OR | 50 | 142 | 92 | 1,36 x F0 | 5 | 1,62 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-050-B-PR | 50 | 142 | 92 | 1,36 x F0 | 10 | 1,62 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-050-B-GR | 50 | 142 | 92 | 1,36 x F0 | 30 | 1,62 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-050-B-BU | 50 | 142 | 92 | 1,36 x F0 | 50 | 1,62 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-050-B-RD | 50 | 142 | 92 | 1,36 x F0 | 70 | 1,62 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-050-B-YW | 50 | 142 | 92 | 1,36 x F0 | 90 | 1,62 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-050-B-BK | 50 | 142 | 92 | 1,36 x F0 | 5-90 | 1,62 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-063-B-OR | 63.5 | 172 | 108.5 | 1,36 x F0 | 5 | 1,62 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-063-B-PR | 63.5 | 172 | 108.5 | 1,36 x F0 | 10 | 1,62 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-063-B-GR | 63.5 | 172 | 108.5 | 1,36 x F0 | 30 | 1,62 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-063-B-BU | 63.5 | 172 | 108.5 | 1,36 x F0 | 50 | 1,62 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-063-B-RD | 63.5 | 172 | 108.5 | 1,36 x F0 | 70 | 1,62 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-063-B-YW | 63.5 | 172 | 108.5 | 1,36 x F0 | 90 | 1,62 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-063-B-BK | 63.5 | 172 | 108.5 | 1,36 x F0 | 5-90 | 1,62 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-080-B-OR | 80 | 205 | 125 | 1,37 x F0 | 5 | 1,64 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-080-B-PR | 80 | 205 | 125 | 1,37 x F0 | 10 | 1,64 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-080-B-GR | 80 | 205 | 125 | 1,37 x F0 | 30 | 1,64 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-080-B-BU | 80 | 205 | 125 | 1,37 x F0 | 50 | 1,64 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-080-B-RD | 80 | 205 | 125 | 1,37 x F0 | 70 | 1,64 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-080-B-YW | 80 | 205 | 125 | 1,37 x F0 | 90 | 1,64 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-080-B-BK | 80 | 205 | 125 | 1,37 x F0 | 5-90 | 1,64 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-100-B-OR | 100 | 245 | 145 | 1,37 x F0 | 5 | 1,65 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-100-B-PR | 100 | 245 | 145 | 1,37 x F0 | 10 | 1,65 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-100-B-GR | 100 | 245 | 145 | 1,37 x F0 | 30 | 1,65 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-100-B-BU | 100 | 245 | 145 | 1,37 x F0 | 50 | 1,65 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-100-B-RD | 100 | 245 | 145 | 1,37 x F0 | 70 | 1,65 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-100-B-YW | 100 | 245 | 145 | 1,37 x F0 | 90 | 1,65 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-100-B-BK | 100 | 245 | 145 | 1,37 x F0 | 5-90 | 1,65 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-125-B-OR | 125 | 295 | 170 | 1,38 x F0 | 5 | 1,66 x F0 | 10 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-125-B-PR | 125 | 295 | 170 | 1,38 x F0 | 10 | 1,66 x F0 | 20 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-125-B-GR | 125 | 295 | 170 | 1,38 x F0 | 30 | 1,66 x F0 | 60 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-125-B-BU | 125 | 295 | 170 | 1,38 x F0 | 50 | 1,66 x F0 | 100 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-125-B-RD | 125 | 295 | 170 | 1,38 x F0 | 70 | 1,66 x F0 | 140 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-125-B-YW | 125 | 295 | 170 | 1,38 x F0 | 90 | 1,66 x F0 | 180 | Na poptávku |
|
||
M90TEM-125-B-BK | 125 | 295 | 170 | 1,38 x F0 | 5-90 | 1,66 x F0 | 10-180 | Na poptávku |
|
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 90 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 180 barů min.
min. plnící tlak: 10 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 100-150 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
Opotřebenou pružinu nelze opravit a je nutné ji kompletně vyměnit.
Dle automobilové normy:
W-DX35-80-191 (Ford)
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa