Plynová pružina M90TEM
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 90 daN
Číst více
- Kód: M90TEM
Kotevní desky
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 90 daN
Číst více
| Kód varianty | Cu (mm) | L (mm) | L min (mm) | F 0 (bar) Počáteční síla | F 0 (daN) Počáteční síla | F1 i (daN) Koncová síla | F1 p (daN) Koncová síla | P (bar) | Cena | Dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M90-007-B-BK-TEM | 7 | 56 | 49 | 10-180 | 5-90 | 1,21 x F0 | 1,39 x F0 | 10-180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-007-B-BU-TEM | 7 | 56 | 49 | 100 | 50 | 1,21 x F0 | 1,39 x F0 | 100 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-007-B-GR-TEM | 7 | 56 | 49 | 60 | 30 | 1,21 x F0 | 1,39 x F0 | 60 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-007-B-OR-TEM | 7 | 56 | 49 | 10 | 5 | 1,21 x F0 | 1,39 x F0 | 10 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-007-B-PR-TEM | 7 | 56 | 49 | 20 | 10 | 1,21 x F0 | 1,39 x F0 | 20 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-007-B-RD-TEM | 7 | 56 | 49 | 140 | 70 | 1,21 x F0 | 1,39 x F0 | 140 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-007-B-YW-TEM | 7 | 56 | 49 | 180 | 90 | 1,21 x F0 | 1,39 x F0 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-010-B-BK-TEM | 10 | 62 | 52 | 10-180 | 5-90 | 1,25 x F0 | 1,44 x F0 | 10-180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-010-B-BU-TEM | 10 | 62 | 52 | 100 | 50 | 1,25 x F0 | 1,44 x F0 | 100 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-010-B-GR-TEM | 10 | 62 | 52 | 60 | 30 | 1,25 x F0 | 1,44 x F0 | 60 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-010-B-OR-TEM | 10 | 62 | 52 | 10 | 5 | 1,25 x F0 | 1,44 x F0 | 10 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-010-B-PR-TEM | 10 | 62 | 52 | 20 | 10 | 1,25 x F0 | 1,44 x F0 | 20 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-010-B-RD-TEM | 10 | 62 | 52 | 140 | 70 | 1,25 x F0 | 1,44 x F0 | 140 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-010-B-YW-TEM | 10 | 62 | 52 | 180 | 90 | 1,25 x F0 | 1,44 x F0 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-013-B-BK-TEM | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 10-180 | 5-90 | 1,27 x F0 | 1,48 x F0 | 10-180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-013-B-BU-TEM | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 100 | 50 | 1,27 x F0 | 1,48 x F0 | 100 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-013-B-GR-TEM | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 60 | 30 | 1,27 x F0 | 1,48 x F0 | 60 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-013-B-OR-TEM | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 10 | 5 | 1,27 x F0 | 1,48 x F0 | 10 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-013-B-PR-TEM | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 20 | 10 | 1,27 x F0 | 1,48 x F0 | 20 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-013-B-RD-TEM | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 140 | 70 | 1,27 x F0 | 1,48 x F0 | 140 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-013-B-YW-TEM | 12.7 | 67.4 | 54.7 | 180 | 90 | 1,27 x F0 | 1,48 x F0 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-015-B-BK-TEM | 15 | 72 | 57 | 10-180 | 5-90 | 1,28 x F0 | 1,50 x F0 | 10-180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-015-B-BU-TEM | 15 | 72 | 57 | 100 | 50 | 1,28 x F0 | 1,50 x F0 | 100 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-015-B-GR-TEM | 15 | 72 | 57 | 60 | 30 | 1,28 x F0 | 1,50 x F0 | 60 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-015-B-OR-TEM | 15 | 72 | 57 | 10 | 5 | 1,28 x F0 | 1,50 x F0 | 10 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-015-B-PR-TEM | 15 | 72 | 57 | 20 | 10 | 1,28 x F0 | 1,50 x F0 | 20 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-015-B-RD-TEM | 15 | 72 | 57 | 140 | 70 | 1,28 x F0 | 1,50 x F0 | 140 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-015-B-YW-TEM | 15 | 72 | 57 | 180 | 90 | 1,28 x F0 | 1,50 x F0 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-025-B-BK-TEM | 25 | 92 | 67 | 10-180 | 5-90 | 1,32 x F0 | 1,57 x F0 | 10-180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-025-B-BU-TEM | 25 | 92 | 67 | 100 | 50 | 1,32 x F0 | 1,57 x F0 | 100 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-025-B-GR-TEM | 25 | 92 | 67 | 60 | 30 | 1,32 x F0 | 1,57 x F0 | 60 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-025-B-OR-TEM | 25 | 92 | 67 | 10 | 5 | 1,32 x F0 | 1,57 x F0 | 10 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-025-B-PR-TEM | 25 | 92 | 67 | 20 | 10 | 1,32 x F0 | 1,57 x F0 | 20 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-025-B-RD-TEM | 25 | 92 | 67 | 140 | 70 | 1,32 x F0 | 1,57 x F0 | 140 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-025-B-YW-TEM | 25 | 92 | 67 | 180 | 90 | 1,32 x F0 | 1,57 x F0 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-038-B-BK-TEM | 38 | 118 | 80 | 10-180 | 5-90 | 1,35 x F0 | 1,60 x F0 | 10-180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-038-B-BU-TEM | 38 | 118 | 80 | 100 | 50 | 1,35 x F0 | 1,60 x F0 | 100 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-038-B-GR-TEM | 38 | 118 | 80 | 60 | 30 | 1,35 x F0 | 1,60 x F0 | 60 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-038-B-OR-TEM | 38 | 118 | 80 | 10 | 5 | 1,35 x F0 | 1,60 x F0 | 10 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-038-B-PR-TEM | 38 | 118 | 80 | 20 | 10 | 1,35 x F0 | 1,60 x F0 | 20 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-038-B-RD-TEM | 38 | 118 | 80 | 140 | 70 | 1,35 x F0 | 1,60 x F0 | 140 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-038-B-YW-TEM | 38 | 118 | 80 | 180 | 90 | 1,35 x F0 | 1,60 x F0 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-050-B-BK-TEM | 50 | 142 | 92 | 10-180 | 5-90 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 10-180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-050-B-BU-TEM | 50 | 142 | 92 | 100 | 50 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 100 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-050-B-GR-TEM | 50 | 142 | 92 | 60 | 30 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 60 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-050-B-OR-TEM | 50 | 142 | 92 | 10 | 5 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 10 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-050-B-PR-TEM | 50 | 142 | 92 | 20 | 10 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 20 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-050-B-RD-TEM | 50 | 142 | 92 | 140 | 70 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 140 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-050-B-YW-TEM | 50 | 142 | 92 | 180 | 90 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-063-B-BK-TEM | 63.5 | 172 | 108.5 | 10-180 | 5-90 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 10-180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-063-B-BU-TEM | 63.5 | 172 | 108.5 | 100 | 50 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 100 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-063-B-GR-TEM | 63.5 | 172 | 108.5 | 60 | 30 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 60 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-063-B-OR-TEM | 63.5 | 172 | 108.5 | 10 | 5 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 10 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-063-B-PR-TEM | 63.5 | 172 | 108.5 | 20 | 10 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 20 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-063-B-RD-TEM | 63.5 | 172 | 108.5 | 140 | 70 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 140 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-063-B-YW-TEM | 63.5 | 172 | 108.5 | 180 | 90 | 1,36 x F0 | 1,62 x F0 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-080-B-BK-TEM | 80 | 205 | 125 | 10-180 | 5-90 | 1,37 x F0 | 1,64 x F0 | 10-180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-080-B-BU-TEM | 80 | 205 | 125 | 100 | 50 | 1,37 x F0 | 1,64 x F0 | 100 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-080-B-GR-TEM | 80 | 205 | 125 | 60 | 30 | 1,37 x F0 | 1,64 x F0 | 60 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-080-B-OR-TEM | 80 | 205 | 125 | 10 | 5 | 1,37 x F0 | 1,64 x F0 | 10 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-080-B-PR-TEM | 80 | 205 | 125 | 20 | 10 | 1,37 x F0 | 1,64 x F0 | 20 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-080-B-RD-TEM | 80 | 205 | 125 | 140 | 70 | 1,37 x F0 | 1,64 x F0 | 140 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-080-B-YW-TEM | 80 | 205 | 125 | 180 | 90 | 1,37 x F0 | 1,64 x F0 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-100-B-BK-TEM | 100 | 245 | 145 | 10-180 | 5-90 | 1,37 x F0 | 1,65 x F0 | 10-180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-100-B-BU-TEM | 100 | 245 | 145 | 100 | 50 | 1,37 x F0 | 1,65 x F0 | 100 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-100-B-GR-TEM | 100 | 245 | 145 | 60 | 30 | 1,37 x F0 | 1,65 x F0 | 60 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-100-B-OR-TEM | 100 | 245 | 145 | 10 | 5 | 1,37 x F0 | 1,65 x F0 | 10 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-100-B-PR-TEM | 100 | 245 | 145 | 20 | 10 | 1,37 x F0 | 1,65 x F0 | 20 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-100-B-RD-TEM | 100 | 245 | 145 | 140 | 70 | 1,37 x F0 | 1,65 x F0 | 140 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-100-B-YW-TEM | 100 | 245 | 145 | 180 | 90 | 1,37 x F0 | 1,65 x F0 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-125-B-BK-TEM | 125 | 295 | 170 | 10-180 | 5-90 | 1,38 x F0 | 1,66 x F0 | 10-180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-125-B-BU-TEM | 125 | 295 | 170 | 100 | 50 | 1,38 x F0 | 1,66 x F0 | 100 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-125-B-GR-TEM | 125 | 295 | 170 | 60 | 30 | 1,38 x F0 | 1,66 x F0 | 60 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-125-B-OR-TEM | 125 | 295 | 170 | 10 | 5 | 1,38 x F0 | 1,66 x F0 | 10 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-125-B-PR-TEM | 125 | 295 | 170 | 20 | 10 | 1,38 x F0 | 1,66 x F0 | 20 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-125-B-RD-TEM | 125 | 295 | 170 | 140 | 70 | 1,38 x F0 | 1,66 x F0 | 140 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
| M90-125-B-YW-TEM | 125 | 295 | 170 | 180 | 90 | 1,38 x F0 | 1,66 x F0 | 180 | Na poptávku | 1-2 týdny |
|
|
Počáteční síla pružiny při 180 barech je 90 daN
tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 180 barů min.
min. plnící tlak: 10 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 100-150 (při 20 °C)
max. rychlost pístu: 1,8 m/s
Opotřebenou pružinu nelze opravit a je nutné ji kompletně vyměnit.
Dle automobilové normy:
W-DX35-80-191 (Ford)
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa