Plynová pružina M90TEM

Počáteční síla pružiny při 180 barech je 90 daN

  • Kód: M90TEM

Na poptávku

Výběr varianty

Kód varianty Cu (mm) L (mm) L min (mm) F 0 (daN) (bar) P (bar) F1 i (daN) F1 p (daN) Cena Dostupnost
M90TEM-007-B-OR 7 56 49 5 10 1,21 x F0 1,39 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-007-B-PR 7 56 49 10 20 1,21 x F0 1,39 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-007-B-GR 7 56 49 30 60 1,21 x F0 1,39 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-007-B-BU 7 56 49 50 100 1,21 x F0 1,39 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-007-B-RD 7 56 49 70 140 1,21 x F0 1,39 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-007-B-YW 7 56 49 90 180 1,21 x F0 1,39 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-007-B-BK 7 56 49 5-90 10-180 1,21 x F0 1,39 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-010-B-OR 10 62 52 5 10 1,25 x F0 1,44 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-010-B-PR 10 62 52 10 20 1,25 x F0 1,44 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-010-B-GR 10 62 52 30 60 1,25 x F0 1,44 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-010-B-BU 10 62 52 50 100 1,25 x F0 1,44 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-010-B-RD 10 62 52 70 140 1,25 x F0 1,44 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-010-B-YW 10 62 52 90 180 1,25 x F0 1,44 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-010-B-BK 10 62 52 5-90 10-180 1,25 x F0 1,44 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-013-B-OR 12.7 67.4 54.7 5 10 1,27 x F0 1,48 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-013-B-PR 12.7 67.4 54.7 10 20 1,27 x F0 1,48 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-013-B-GR 12.7 67.4 54.7 30 60 1,27 x F0 1,48 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-013-B-BU 12.7 67.4 54.7 50 100 1,27 x F0 1,48 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-013-B-RD 12.7 67.4 54.7 70 140 1,27 x F0 1,48 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-013-B-YW 12.7 67.4 54.7 90 180 1,27 x F0 1,48 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-013-B-BK 12.7 67.4 54.7 5-90 10-180 1,27 x F0 1,48 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-015-B-OR 15 72 57 5 10 1,28 x F0 1,50 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-015-B-PR 15 72 57 10 20 1,28 x F0 1,50 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-015-B-GR 15 72 57 30 60 1,28 x F0 1,50 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-015-B-BU 15 72 57 50 100 1,28 x F0 1,50 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-015-B-RD 15 72 57 70 140 1,28 x F0 1,50 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-015-B-YW 15 72 57 90 180 1,28 x F0 1,50 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-015-B-BK 15 72 57 5-90 10-180 1,28 x F0 1,50 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-025-B-OR 25 92 67 5 10 1,32 x F0 1,57 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-025-B-PR 25 92 67 10 20 1,32 x F0 1,57 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-025-B-GR 25 92 67 30 60 1,32 x F0 1,57 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-025-B-BU 25 92 67 50 100 1,32 x F0 1,57 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-025-B-RD 25 92 67 70 140 1,32 x F0 1,57 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-025-B-YW 25 92 67 90 180 1,32 x F0 1,57 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-025-B-BK 25 92 67 5-90 10-180 1,32 x F0 1,57 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-038-B-OR 38 118 80 5 10 1,35 x F0 1,60 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-038-B-PR 38 118 80 10 20 1,35 x F0 1,60 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-038-B-GR 38 118 80 30 60 1,35 x F0 1,60 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-038-B-BU 38 118 80 50 100 1,35 x F0 1,60 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-038-B-RD 38 118 80 70 140 1,35 x F0 1,60 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-038-B-YW 38 118 80 90 180 1,35 x F0 1,60 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-038-B-BK 38 118 80 5-90 10-180 1,35 x F0 1,60 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-050-B-OR 50 142 92 5 10 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-050-B-PR 50 142 92 10 20 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-050-B-GR 50 142 92 30 60 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-050-B-BU 50 142 92 50 100 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-050-B-RD 50 142 92 70 140 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-050-B-YW 50 142 92 90 180 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-050-B-BK 50 142 92 5-90 10-180 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-063-B-OR 63.5 172 108.5 5 10 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-063-B-PR 63.5 172 108.5 10 20 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-063-B-GR 63.5 172 108.5 30 60 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-063-B-BU 63.5 172 108.5 50 100 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-063-B-RD 63.5 172 108.5 70 140 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-063-B-YW 63.5 172 108.5 90 180 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-063-B-BK 63.5 172 108.5 5-90 10-180 1,36 x F0 1,62 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-080-B-OR 80 205 125 5 10 1,37 x F0 1,64 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-080-B-PR 80 205 125 10 20 1,37 x F0 1,64 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-080-B-GR 80 205 125 30 60 1,37 x F0 1,64 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-080-B-BU 80 205 125 50 100 1,37 x F0 1,64 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-080-B-RD 80 205 125 70 140 1,37 x F0 1,64 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-080-B-YW 80 205 125 90 180 1,37 x F0 1,64 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-080-B-BK 80 205 125 5-90 10-180 1,37 x F0 1,64 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-100-B-OR 100 245 145 5 10 1,37 x F0 1,65 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-100-B-PR 100 245 145 10 20 1,37 x F0 1,65 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-100-B-GR 100 245 145 30 60 1,37 x F0 1,65 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-100-B-BU 100 245 145 50 100 1,37 x F0 1,65 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-100-B-RD 100 245 145 70 140 1,37 x F0 1,65 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-100-B-YW 100 245 145 90 180 1,37 x F0 1,65 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-100-B-BK 100 245 145 5-90 10-180 1,37 x F0 1,65 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-125-B-OR 125 295 170 5 10 1,38 x F0 1,66 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-125-B-PR 125 295 170 10 20 1,38 x F0 1,66 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-125-B-GR 125 295 170 30 60 1,38 x F0 1,66 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-125-B-BU 125 295 170 50 100 1,38 x F0 1,66 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-125-B-RD 125 295 170 70 140 1,38 x F0 1,66 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-125-B-YW 125 295 170 90 180 1,38 x F0 1,66 x F0 Na poptávku Na poptávku
M90TEM-125-B-BK 125 295 170 5-90 10-180 1,38 x F0 1,66 x F0 Na poptávku Na poptávku

Popis produktu

Počáteční síla pružiny při 180 barech je 90 daN

tlakové médium: dusík – N2

max. plnící tlak: 180 barů min.

min. plnící tlak: 10 barů

provozní teplota: 0 °C až +80 °C

na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,33 %/°C

doporučené max. zdvihy/minutu:

cca 100-150 (při 20 °C)

max. rychlost pístu: 1,8 m/s

Opotřebenou pružinu nelze opravit a je nutné ji kompletně vyměnit.

Dle automobilové normy:

W-DX35-80-191 (Ford)


Soubory ke stažení

Nevíte si rady?
Poradíme Vám.

Výrobky odesíláme do
týdne od objednání

Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu

Dodáváme do
celého světa