Vinutá pružina RHGO
- Kód: RHGO
Kotevní desky
| Kód varianty | Vnější průměr D (mm) | Vnitřní průměr D (mm) | L0 (mm) | Konstanta ± 10% (N/mm) | Cena | Dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHGO10025 | 9.56 | 4.76 | 25.4 | 20.3 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO10032 | 9.56 | 4.76 | 31.75 | 17.2 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO10044 | 9.56 | 4.76 | 44.45 | 13.1 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO10051 | 9.56 | 4.76 | 50.8 | 10.9 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO10064 | 9.56 | 4.76 | 635 | 8.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO10305 | 9.56 | 4.76 | 304.8 | 1.9 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO13025 | 12.7 | 7.14 | 25.4 | 39.4 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO13032 | 12.7 | 7.14 | 31.75 | 31.9 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO13044 | 12.7 | 7.14 | 44.45 | 22.1 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO13051 | 12.7 | 7.14 | 50.8 | 19.3 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO13064 | 12.7 | 7.14 | 63.5 | 15.1 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO13089 | 12.7 | 7.14 | 88.9 | 10.5 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO13102 | 12.7 | 7.14 | 101.6 | 9.3 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO13305 | 12.7 | 7.14 | 304.8 | 3 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO16032 | 15.88 | 8.73 | 31.75 | 56.9 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO16038 | 15.88 | 8.73 | 38.1 | 49 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO16044 | 15.88 | 8.73 | 44.45 | 42 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO16064 | 15.88 | 8.73 | 63.5 | 29.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO16076 | 15.88 | 8.73 | 76.2 | 24.5 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO16089 | 15.88 | 8.73 | 88.9 | 21.4 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO16102 | 15.88 | 8.73 | 101.6 | 18.9 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO16115 | 15.88 | 8.73 | 114.3 | 16.7 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO16305 | 15.88 | 8.73 | 304.8 | 5.3 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19025 | 19.05 | 9.53 | 25.4 | 189.1 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19032 | 19.05 | 9.53 | 31.75 | 154.1 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19038 | 19.05 | 9.53 | 38.1 | 120.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19044 | 19.05 | 9.53 | 44.45 | 105.1 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19051 | 19.05 | 9.53 | 50.8 | 90.2 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19064 | 19.05 | 9.53 | 63.5 | 70 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19076 | 19.05 | 9.53 | 76.2 | 57.8 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO19089 | 19.05 | 9.53 | 88.9 | 51.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19102 | 19.05 | 9.53 | 101.6 | 43.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19115 | 19.05 | 9.53 | 114.3 | 38.5 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19127 | 19.05 | 9.53 | 127 | 34.1 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19140 | 19.05 | 9.53 | 139.7 | 31.2 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19152 | 19.05 | 9.53 | 152 | 28 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO19305 | 19.05 | 9.53 | 304.8 | 14 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26025 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 338 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26032 | 25.4 | 12.7 | 31.75 | 256.5 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26038 | 25.4 | 12.7 | 38.1 | 210.1 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO26044 | 25.4 | 12.7 | 44.45 | 182.1 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26051 | 25.4 | 12.7 | 50.8 | 152.7 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO26064 | 25.4 | 12.7 | 63.5 | 116.4 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26076 | 25.4 | 12.7 | 76.2 | 95.3 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26089 | 25.4 | 12.7 | 88.9 | 79.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26102 | 25.4 | 12.7 | 101.6 | 70 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26115 | 25.4 | 12.7 | 114.3 | 61.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26127 | 25.4 | 12.7 | 127 | 54.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26152 | 25.4 | 12.7 | 152.4 | 44.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26178 | 25.4 | 12.7 | 177.8 | 39.2 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO26203 | 25.4 | 12.7 | 203.2 | 33.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32038 | 31.75 | 15.88 | 38.1 | 385.2 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32044 | 31.75 | 15.88 | 44.45 | 318 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32051 | 31.75 | 15.88 | 50.8 | 261.9 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32076 | 31.75 | 15.88 | 76.2 | 166.7 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32089 | 31.75 | 15.88 | 88.9 | 136.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32102 | 31.75 | 15.88 | 101.6 | 116.3 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32127 | 31.75 | 15.88 | 127 | 92.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32140 | 31.75 | 15.88 | 139.7 | 82.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32152 | 31.75 | 15.88 | 152.4 | 78.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32203 | 31.75 | 15.88 | 203.2 | 57.4 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32254 | 31.75 | 15.88 | 254 | 44.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO32305 | 31.75 | 15.88 | 304.8 | 38.5 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO38064 | 38.1 | 19.05 | 63.5 | 271.4 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO38076 | 38.1 | 19.05 | 76.2 | 227.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO38089 | 38.1 | 19.05 | 88.9 | 186.3 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO38115 | 38.1 | 19.05 | 114.3 | 142.9 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO38127 | 38.1 | 19.05 | 127 | 127.8 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO38140 | 38.1 | 19.05 | 139.7 | 117.3 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO38178 | 38.1 | 19.05 | 177.8 | 86.8 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO38203 | 38.1 | 19.05 | 203.2 | 75.6 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO38254 | 38.1 | 19.05 | 254 | 63.4 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO38305 | 38.1 | 19.05 | 304.8 | 52.5 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO51064 | 50.8 | 25.4 | 63.5 | 439.9 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO51076 | 50.8 | 25.4 | 76.2 | 360.7 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO51089 | 50.8 | 25.4 | 88.9 | 297.7 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO51102 | 50.8 | 25.4 | 101.6 | 262.7 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO51115 | 50.8 | 25.4 | 114.3 | 222.7 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO51127 | 50.8 | 25.4 | 127 | 207.7 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO51140 | 50.8 | 25.4 | 139.7 | 188.6 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO51152 | 50.8 | 25.4 | 152.4 | 171.1 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO51178 | 50.8 | 25.4 | 177.8 | 143.6 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO51203 | 50.8 | 25.4 | 203.2 | 127.8 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
| RHGO51254 | 50.8 | 25.4 | 254 | 100.2 | Na poptávku | Na poptávku |
|
|
| RHGO51305 | 50.8 | 25.4 | 304.8 | 83.5 | Na poptávku | Na skladě |
|
|
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
od bez DPH
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa