0402 Doraz
- Kód: 402
Kód varianty | L1 | L | I | ⌀ A | ⌀ B | ⌀ C | ⌀ D | CARRYING CAPACITY PER UNIT | F | E | L3 | L2 | G | H | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0402.0015 | 12 | 52 | 14 | 15.2 | 14.8 | 25 | 7 | 850 | 5.5 | 7 | 32 | 32 | 8.5 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0016 | 12 | 52 | 14 | 16.2 | 15.8 | 26 | 7 | 850 | 5.5 | 7 | 32 | 32 | 8.5 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0018 | 12 | 52 | 14 | 18.2 | 17.8 | 29 | 7 | 1800 | 5.5 | 7 | 32 | 32 | 8.5 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0019 | 12 | 52 | 14 | 19.2 | 18.8 | 30 | 7 | 1800 | 5.5 | 7 | 32 | 32 | 8.5 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0020 | 12 | 52 | 14 | 20.2 | 19.8 | 31 | 7 | 1800 | 5.5 | 7 | 32 | 32 | 8.5 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0024 | 12 | 56 | 14 | 24.2 | 23.8 | 36 | 7 | 3400 | 5.5 | 7 | 34 | 34 | 8.5 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0025 | 12 | 56 | 14 | 25.2 | 24.8 | 37 | 7 | 3400 | 5.5 | 7 | 34 | 34 | 8.5 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0030 | 12 | 60 | 14 | 30.2 | 29.8 | 44 | 7 | 3500 | 5.5 | 7 | 36 | 36 | 8.5 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0032 | 12 | 60 | 14 | 32.2 | 31.8 | 46 | 7 | 3500 | 5.5 | 7 | 36 | 36 | 8.5 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0038 | 12 | 73 | 18 | 38.2 | 37.8 | 54 | 7 | 5500 | 5 | 8 | 43 | 43 | 9 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0040 | 12 | 73 | 18 | 40.2 | 39.8 | 56 | 7 | 5500 | 5 | 8 | 43 | 43 | 9 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0042 | 12 | 73 | 18 | 42.2 | 41.8 | 58 | 7 | 5500 | 5 | 8 | 43 | 43 | 9 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0048 | 12 | 84 | 18 | 48.2 | 47.8 | 66 | 8.6 | 6500 | 5 | 8 | 49 | 48 | 9 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0050 | 12 | 84 | 18 | 50.2 | 49.8 | 68 | 8.6 | 6500 | 5 | 8 | 49 | 48 | 9 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0052 | 12 | 84 | 18 | 52.2 | 51.8 | 70 | 8.6 | 6500 | 5 | 8 | 49 | 48 | 9 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0060 | 12 | 92 | 18 | 60.2 | 59.8 | 79 | 8.6 | 10000 | 5 | 8 | 53 | 52 | 9 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0063 | 12 | 92 | 18 | 63.2 | 62.8 | 82 | 8.6 | 10000 | 5 | 8 | 53 | 52 | 9 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0080 | 14 | 94 | 18 | 80.2 | 79.8 | 102 | 8.6 | 12000 | 5 | 8 | 54 | 54 | 9 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0100 | 16 | 96 | 18 | 100.2 | 99.8 | 123 | 8.6 | 15000 | 5 | 8 | 56 | 56 | 9 | 5 | Na poptávku |
|
||
0402.0125 | 16 | 96 | 18 | 125.2 | 124.8 | 150 | 8.6 | 15000 | 5 | 8 | 56 | 56 | 9 | 5 | Na poptávku |
|
Výrobky odesíláme do
týdne od objednání
Máme vlastní výrobu
s důrazem na kvalitu
Dodáváme do
celého světa